الترتيب
ترتيب أبرز الدوريات، يُحدَّث بعد كل مباراة.
الكؤوس والبطولات
كأس آسيا
1 / 2
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | الفارق | نقاط | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المجموعة A | ||||||||
| 1 | الكويت | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | عمان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | فلسطين | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | السعودية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| المجموعة B | ||||||||
| 1 | البحرين | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | كوريا الشمالية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | الأردن | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | أوزبكستان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| المجموعة C | ||||||||
| 1 | الصين | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | إيران | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | قيرغيزستان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | سوريا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| المجموعة D | ||||||||
| 1 | أستراليا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | العراق | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | سنغافورة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | طاجيكستان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| المجموعة E | ||||||||
| 1 | كوريا الجنوبية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | TBD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | الإمارات العربية المتحدة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | فيتنام | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| المجموعة F | ||||||||
| 1 | إندونيسيا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | اليابان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | قطر | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | تايلاند | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ثمن النهائي
تحديث بعد كل مباراة · بيانات ESPN
ألعاب المال والحظ قد تكون خطيرة: خسارة المال، نزاعات عائلية، إدمان…
تجدون نصائحنا على www.joueurs-info-service.fr (09-74-75-13-13، مكالمة بدون رسوم إضافية)


























