الترتيب
ترتيب أبرز الدوريات، يُحدَّث بعد كل مباراة.
الكؤوس والبطولات
كأس الأمم الأفريقية
1 / 2
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | الفارق | نقاط | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المجموعة A | ||||||||
| 1 | المغربف | 3 | 2 | 1 | 0 | +5 | 7 | |
| 2 | مالي | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 3 | جزر القمر | 3 | 0 | 2 | 1 | -2 | 2 | |
| 4 | زامبيا | 3 | 0 | 2 | 1 | -3 | 2 | |
| المجموعة B | ||||||||
| 1 | مصر | 3 | 2 | 1 | 0 | +2 | 7 | |
| 2 | جنوب أفريقيا | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 | |
| 3 | أنغولا | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 | |
| 4 | زيمبابوي | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 | |
| المجموعة C | ||||||||
| 1 | نيجيريا | 3 | 3 | 0 | 0 | +4 | 9 | |
| 2 | تونس | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 | |
| 3 | تنزانيا | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 | |
| 4 | أوغندا | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 | |
| المجموعة D | ||||||||
| 1 | السنغالخ | 3 | 2 | 1 | 0 | +6 | 7 | |
| 2 | الكونغو الديمقراطية | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 | |
| 3 | بنين | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 | |
| 4 | بوتسوانا | 3 | 0 | 0 | 3 | -7 | 0 | |
| المجموعة E | ||||||||
| 1 | الجزائر | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 | 9 | |
| 2 | بوركينا فاسو | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 | |
| 3 | السودان | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 | |
| 4 | غينيا الاستوائية | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 | |
| المجموعة F | ||||||||
| 1 | ساحل العاج | 3 | 2 | 1 | 0 | +2 | 7 | |
| 2 | الكاميرون | 3 | 2 | 1 | 0 | +2 | 7 | |
| 3 | موزمبيق | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | |
| 4 | الغابون | 3 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
ثمن النهائيالتأهل
تحديث بعد كل مباراة · بيانات ESPN
ألعاب المال والحظ قد تكون خطيرة: خسارة المال، نزاعات عائلية، إدمان…
تجدون نصائحنا على www.joueurs-info-service.fr (09-74-75-13-13، مكالمة بدون رسوم إضافية)


























