الترتيب
ترتيب أبرز الدوريات، يُحدَّث بعد كل مباراة.
الكؤوس والبطولات
تصفيات كأس العالم - أفريقيا
1 / 2
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | الفارق | نقاط | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 FIFA World Cup¤ CAF Qualifying - Group A | ||||||||
| 1 | مصر | 10 | 8 | 2 | 0 | +18 | 26 | |
| 2 | بوركينا فاسو | 10 | 6 | 3 | 1 | +15 | 21 | |
| 3 | سيراليون | 10 | 4 | 3 | 3 | +2 | 15 | |
| 4 | غينيا بيساو | 10 | 2 | 4 | 4 | -2 | 10 | |
| 5 | إثيوبيا | 10 | 2 | 3 | 5 | -5 | 9 | |
| 6 | جيبوتي | 10 | 0 | 1 | 9 | -28 | 1 | |
| 2026 FIFA World Cup¤ CAF Qualifying - Group B | ||||||||
| 1 | السنغال | 10 | 7 | 3 | 0 | +19 | 24 | |
| 2 | الكونغو الديمقراطيةت | 10 | 7 | 1 | 2 | +9 | 22 | |
| 3 | السودان | 10 | 3 | 4 | 3 | +2 | 13 | |
| 4 | توغو | 10 | 1 | 5 | 4 | -5 | 8 | |
| 5 | موريتانيا | 10 | 1 | 4 | 5 | -9 | 7 | |
| 6 | جنوب السودان | 10 | 0 | 5 | 5 | -16 | 5 | |
| 2026 FIFA World Cup¤ CAF Qualifying - Group C | ||||||||
| 1 | جنوب أفريقيا | 10 | 5 | 3 | 2 | +6 | 18 | |
| 2 | نيجيريات | 10 | 4 | 5 | 1 | +7 | 17 | |
| 3 | بنين | 10 | 5 | 2 | 3 | +1 | 17 | |
| 4 | ليسوتو | 10 | 3 | 3 | 4 | -3 | 12 | |
| 5 | رواندا | 10 | 3 | 2 | 5 | -4 | 11 | |
| 6 | زيمبابوي | 10 | 0 | 5 | 5 | -7 | 5 | |
| 2026 FIFA World Cup¤ CAF Qualifying - Group D | ||||||||
| 1 | الرأس الأخضر | 10 | 7 | 2 | 1 | +8 | 23 | |
| 2 | الكاميرون | 10 | 5 | 4 | 1 | +12 | 19 | |
| 3 | ليبيا | 10 | 4 | 4 | 2 | +2 | 16 | |
| 4 | أنغولا | 10 | 2 | 6 | 2 | +1 | 12 | |
| 5 | موريشيوس | 10 | 1 | 3 | 6 | -10 | 6 | |
| 6 | إسواتيني | 10 | 0 | 3 | 7 | -13 | 3 | |
| 2026 FIFA World Cup¤ CAF Qualifying - Group E | ||||||||
| 1 | المغرب | 8 | 8 | 0 | 0 | +20 | 24 | |
| 2 | النيجر | 8 | 5 | 0 | 3 | +1 | 15 | |
| 3 | تنزانيا | 8 | 3 | 1 | 4 | -1 | 10 | |
| 4 | زامبيا | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 | 9 | |
| 5 | الكونغو | 8 | 0 | 1 | 7 | -20 | 1 | |
| 6 | إريتريا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026 FIFA World Cup¤ CAF Qualifying - Group F | ||||||||
| 1 | ساحل العاج | 10 | 8 | 2 | 0 | +25 | 26 | |
| 2 | الغابون | 10 | 8 | 1 | 1 | +13 | 25 | |
| 3 | غامبيا | 10 | 4 | 1 | 5 | +9 | 13 | |
| 4 | كينيا | 10 | 3 | 3 | 4 | +4 | 12 | |
| 5 | بوروندي | 10 | 3 | 1 | 6 | 0 | 10 | |
| 6 | سيشل | 10 | 0 | 0 | 10 | -51 | 0 | |
| 2026 FIFA World Cup¤ CAF Qualifying - Group G | ||||||||
| 1 | الجزائر | 10 | 8 | 1 | 1 | +16 | 25 | |
| 2 | أوغندا | 10 | 6 | 0 | 4 | +5 | 18 | |
| 3 | موزمبيق | 10 | 6 | 0 | 4 | -3 | 18 | |
| 4 | غينيا | 10 | 4 | 3 | 3 | +3 | 15 | |
| 5 | بوتسوانا | 10 | 3 | 1 | 6 | -4 | 10 | |
| 6 | الصومال | 10 | 0 | 1 | 9 | -17 | 1 | |
| 2026 FIFA World Cup¤ CAF Qualifying - Group H | ||||||||
| 1 | تونس | 10 | 9 | 1 | 0 | +22 | 28 | |
| 2 | ناميبيا | 10 | 4 | 3 | 3 | +3 | 15 | |
| 3 | ليبيريا | 10 | 4 | 3 | 3 | +2 | 15 | |
| 4 | مالاوي | 10 | 4 | 1 | 5 | +1 | 13 | |
| 5 | غينيا الاستوائية | 10 | 3 | 2 | 5 | -7 | 11 | |
| 6 | ساو تومي وبرينسيبي | 10 | 1 | 0 | 9 | -21 | 3 | |
| 2026 FIFA World Cup¤ CAF Qualifying - Group I | ||||||||
| 1 | غانا | 10 | 8 | 1 | 1 | +17 | 25 | |
| 2 | مدغشقر | 10 | 6 | 1 | 3 | +5 | 19 | |
| 3 | مالي | 10 | 5 | 3 | 2 | +11 | 18 | |
| 4 | جزر القمر | 10 | 5 | 0 | 5 | -1 | 15 | |
| 5 | جمهورية أفريقيا الوسطى | 10 | 2 | 2 | 6 | -13 | 8 | |
| 6 | تشاد | 10 | 0 | 1 | 9 | -19 | 1 | |
التأهلالملحق
تحديث بعد كل مباراة · بيانات ESPN
ألعاب المال والحظ قد تكون خطيرة: خسارة المال، نزاعات عائلية، إدمان…
تجدون نصائحنا على www.joueurs-info-service.fr (09-74-75-13-13، مكالمة بدون رسوم إضافية)
























































