Clasificación
Tablas de clasificación de las principales ligas, actualizadas tras cada partido.
Copas y ligas
Premier League
1 / 2
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | DG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ArsenalVVVVV | 10 | 9 | 0 | 1 | +10 | 27 | |
| 2 | Brighton & Hove AlbionVVDVV | 10 | 7 | 1 | 2 | +19 | 22 | |
| 3 | Manchester CityVVDDD | 10 | 7 | 0 | 3 | +8 | 21 | |
| 4 | LiverpoolDVVDV | 10 | 5 | 3 | 2 | +4 | 18 | |
| 5 | ChelseaVVDVD | 10 | 5 | 1 | 4 | +3 | 16 | |
| 6 | EvertonEDDVV | 10 | 4 | 4 | 2 | +2 | 16 | |
| 7 | AFC BournemouthDVVVV | 10 | 4 | 3 | 3 | +2 | 15 | |
| 8 | BrentfordEDEVD | 10 | 3 | 5 | 2 | +5 | 14 | |
| 9 | Leeds UnitedDEEDV | 10 | 3 | 5 | 2 | +2 | 14 | |
| 10 | Aston VillaEVVEE | 10 | 3 | 4 | 3 | -3 | 13 | |
| 11 | Tottenham HotspurEVVVD | 10 | 3 | 3 | 4 | -1 | 12 | |
| 12 | Newcastle UnitedDDVDE | 10 | 3 | 3 | 4 | -3 | 12 | |
| 13 | Hull CityEDEED | 10 | 2 | 5 | 3 | 0 | 11 | |
| 14 | Ipswich TownVDEED | 10 | 3 | 2 | 5 | -5 | 11 | |
| 15 | FulhamDVVEE | 10 | 2 | 4 | 4 | -2 | 10 | |
| 16 | Nottingham ForestDDEDV | 10 | 2 | 3 | 5 | -4 | 9 | |
| 17 | Coventry CityVDDVD | 10 | 3 | 0 | 7 | -9 | 9 | |
| 18 | Manchester UnitedEEDDE | 10 | 1 | 5 | 4 | -5 | 8 | |
| 19 | SunderlandDDEDV | 10 | 2 | 2 | 6 | -9 | 8 | |
| 20 | Crystal PalaceVDDDD | 10 | 2 | 1 | 7 | -14 | 7 |
Champions LeagueEuropa LeagueDescenso
Actualizado tras cada partido · Datos de ESPN
Los juegos de azar y de dinero pueden ser peligrosos: pérdidas de dinero, conflictos familiares, adicción…
Encuentre nuestros consejos en www.joueurs-info-service.fr (09-74-75-13-13, llamada sin recargo)






















