الترتيب
ترتيب أبرز الدوريات، يُحدَّث بعد كل مباراة.
الكؤوس والبطولات
global.toulon
1 / 2
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | الفارق | نقاط | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المجموعة A | ||||||||
| 1 | تونس تحت 23 سنةخ | 4 | 2 | 1 | 1 | +4 | 7 | |
| 2 | الكونغو الديمقراطية تحت 20 سنة | 4 | 2 | 1 | 1 | +2 | 7 | |
| 3 | السعودية تحت 21 سنة | 4 | 2 | 0 | 2 | +1 | 6 | |
| 4 | الصين تحت 20 سنة | 4 | 2 | 0 | 2 | -4 | 6 | |
| 5 | كولومبيا تحت 19 سنة | 4 | 0 | 2 | 2 | -3 | 2 | |
| المجموعة B | ||||||||
| 1 | البرتغال تحت 20 سنةف | 4 | 3 | 1 | 0 | +10 | 10 | |
| 2 | ساحل العاج تحت 23 سنة | 4 | 2 | 2 | 0 | +3 | 8 | |
| 3 | اليابان تحت 20 سنة | 4 | 2 | 1 | 1 | -1 | 7 | |
| 4 | كندا تحت 20 سنة | 4 | 1 | 0 | 3 | -5 | 3 | |
| 5 | فنزويلا تحت 20 سنة | 4 | 0 | 0 | 4 | -7 | 0 | |
تحديث بعد كل مباراة · بيانات ESPN
ألعاب المال والحظ قد تكون خطيرة: خسارة المال، نزاعات عائلية، إدمان…
تجدون نصائحنا على www.joueurs-info-service.fr (09-74-75-13-13، مكالمة بدون رسوم إضافية)












