Classements
Les classements des grands championnats, mis à jour après chaque match.
Coupes et championnats
global.toulon
1 / 2
| # | Équipe | J | G | N | P | Diff. | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Groupe A | ||||||||
| 1 | Tunisie U23D | 4 | 2 | 1 | 1 | +4 | 7 | |
| 2 | RD Congo U20 | 4 | 2 | 1 | 1 | +2 | 7 | |
| 3 | Arabie saoudite U21 | 4 | 2 | 0 | 2 | +1 | 6 | |
| 4 | Chine U20 | 4 | 2 | 0 | 2 | -4 | 6 | |
| 5 | Colombie U19 | 4 | 0 | 2 | 2 | -3 | 2 | |
| Groupe B | ||||||||
| 1 | Portugal U20V | 4 | 3 | 1 | 0 | +10 | 10 | |
| 2 | Côte d'Ivoire U23 | 4 | 2 | 2 | 0 | +3 | 8 | |
| 3 | Japon U20 | 4 | 2 | 1 | 1 | -1 | 7 | |
| 4 | Canada U20 | 4 | 1 | 0 | 3 | -5 | 3 | |
| 5 | Venezuela U20 | 4 | 0 | 0 | 4 | -7 | 0 | |
Mise à jour après chaque match · Données ESPN
Les jeux d’argent et de hasard peuvent être dangereux : pertes d’argent, conflits familiaux, addiction…
Retrouvez nos conseils sur www.joueurs-info-service.fr (09-74-75-13-13, appel non surtaxé)












