Standings
League tables for the top divisions, updated after every match.
Cups and leagues
Bundesliga
1 / 2
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern MunichDWWDW | 9 | 6 | 3 | 0 | +20 | 21 | |
| 2 | Borussia DortmundDDWDW | 9 | 6 | 3 | 0 | +9 | 21 | |
| 3 | SC FreiburgWLLWW | 9 | 6 | 1 | 2 | +10 | 19 | |
| 4 | RB LeipzigWLWWW | 9 | 6 | 0 | 3 | +14 | 18 | |
| 5 | Bayer LeverkusenWWLLW | 9 | 5 | 1 | 3 | +3 | 16 | |
| 6 | Werder BremenDDWWL | 9 | 4 | 3 | 2 | +2 | 15 | |
| 7 | SV ElversbergLWLWL | 9 | 4 | 1 | 4 | -1 | 13 | |
| 8 | VfB StuttgartWLLWW | 9 | 4 | 0 | 5 | 0 | 12 | |
| 9 | TSG HoffenheimLWWLW | 9 | 4 | 0 | 5 | -1 | 12 | |
| 10 | Eintracht FrankfurtLWLWD | 9 | 3 | 3 | 3 | -5 | 12 | |
| 11 | Hamburg SVWWLLW | 9 | 4 | 0 | 5 | -10 | 12 | |
| 12 | MainzLWLLL | 9 | 3 | 1 | 5 | -1 | 10 | |
| 13 | SC Paderborn 07LDWDD | 9 | 2 | 4 | 3 | -3 | 10 | |
| 14 | FC AugsburgDLDLL | 9 | 2 | 3 | 4 | 0 | 9 | |
| 15 | FC CologneWLDDL | 9 | 2 | 3 | 4 | -4 | 9 | |
| 16 | 1. FC Union BerlinWDDDL | 9 | 1 | 4 | 4 | -14 | 7 | |
| 17 | Schalke 04LLDLL | 9 | 1 | 3 | 5 | -6 | 6 | |
| 18 | Borussia MönchengladbachLLWDL | 9 | 1 | 1 | 7 | -13 | 4 |
Champions LeagueEuropa LeagueConference LeaguePlay-offsRelegation
Updated after every match · Data by ESPN
Gambling can be dangerous: loss of money, family conflicts, addiction…
Find our advice at www.joueurs-info-service.fr (09-74-75-13-13, standard-rate call)




















