Standings
League tables for the top divisions, updated after every match.
Cups and leagues
Premier League
1 / 2
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ArsenalWWWWW | 10 | 9 | 0 | 1 | +10 | 27 | |
| 2 | Brighton & Hove AlbionWWLWW | 10 | 7 | 1 | 2 | +19 | 22 | |
| 3 | Manchester CityWWLLL | 10 | 7 | 0 | 3 | +8 | 21 | |
| 4 | LiverpoolLWWLW | 10 | 5 | 3 | 2 | +4 | 18 | |
| 5 | ChelseaWWLWL | 10 | 5 | 1 | 4 | +3 | 16 | |
| 6 | EvertonDLLWW | 10 | 4 | 4 | 2 | +2 | 16 | |
| 7 | AFC BournemouthLWWWW | 10 | 4 | 3 | 3 | +2 | 15 | |
| 8 | BrentfordDLDWL | 10 | 3 | 5 | 2 | +5 | 14 | |
| 9 | Leeds UnitedLDDLW | 10 | 3 | 5 | 2 | +2 | 14 | |
| 10 | Aston VillaDWWDD | 10 | 3 | 4 | 3 | -3 | 13 | |
| 11 | Tottenham HotspurDWWWL | 10 | 3 | 3 | 4 | -1 | 12 | |
| 12 | Newcastle UnitedLLWLD | 10 | 3 | 3 | 4 | -3 | 12 | |
| 13 | Hull CityDLDDL | 10 | 2 | 5 | 3 | 0 | 11 | |
| 14 | Ipswich TownWLDDL | 10 | 3 | 2 | 5 | -5 | 11 | |
| 15 | FulhamLWWDD | 10 | 2 | 4 | 4 | -2 | 10 | |
| 16 | Nottingham ForestLLDLW | 10 | 2 | 3 | 5 | -4 | 9 | |
| 17 | Coventry CityWLLWL | 10 | 3 | 0 | 7 | -9 | 9 | |
| 18 | Manchester UnitedDDLLD | 10 | 1 | 5 | 4 | -5 | 8 | |
| 19 | SunderlandLLDLW | 10 | 2 | 2 | 6 | -9 | 8 | |
| 20 | Crystal PalaceWLLLL | 10 | 2 | 1 | 7 | -14 | 7 |
Champions LeagueEuropa LeagueRelegation
Updated after every match · Data by ESPN
Gambling can be dangerous: loss of money, family conflicts, addiction…
Find our advice at www.joueurs-info-service.fr (09-74-75-13-13, standard-rate call)






















