Clasificación
Tablas de clasificación de las principales ligas, actualizadas tras cada partido.
Copas y ligas
Copa Colombia
1 / 2
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | DG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Copa Colombia - Phase 1A - Group A | ||||||||
| 1 | Deportivo Cali | 4 | 4 | 0 | 0 | +8 | 12 | |
| 2 | Alianza FC | 4 | 2 | 1 | 1 | +3 | 7 | |
| 3 | Boca Juniors de Cali | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | |
| 4 | Atlético Bucaramanga | 4 | 1 | 0 | 3 | +1 | 3 | |
| 5 | Real Santander | 4 | 0 | 0 | 4 | -12 | 0 | |
| Copa Colombia - Phase 1A - Group B | ||||||||
| 1 | Millonarios | 4 | 3 | 1 | 0 | +9 | 10 | |
| 2 | Llaneros FCD | 4 | 3 | 0 | 1 | +5 | 9 | |
| 3 | Boyacá Chicó FC | 4 | 1 | 2 | 1 | +3 | 5 | |
| 4 | Patriotas | 4 | 0 | 2 | 2 | -3 | 2 | |
| 5 | Atlético FC | 4 | 0 | 1 | 3 | -14 | 1 | |
| Copa Colombia - Phase 1A - Group C | ||||||||
| 1 | Independiente MedellínD | 4 | 2 | 2 | 0 | +2 | 8 | |
| 2 | Fortaleza CEIF | 4 | 1 | 2 | 1 | +2 | 5 | |
| 3 | Itagüí Leones | 4 | 1 | 2 | 1 | -1 | 5 | |
| 4 | Cúcuta Deportivo | 4 | 0 | 3 | 1 | -1 | 3 | |
| 5 | Orsomarso SC | 4 | 0 | 3 | 1 | -2 | 3 | |
| Copa Colombia - Phase 1A - Group D | ||||||||
| 1 | Deportivo Pereira | 4 | 2 | 2 | 0 | +2 | 8 | |
| 2 | Real Cundinamarca | 4 | 2 | 1 | 1 | +2 | 7 | |
| 3 | Águilas Doradas | 4 | 1 | 3 | 0 | +3 | 6 | |
| 4 | Jaguares de Córdoba | 4 | 1 | 1 | 2 | +1 | 4 | |
| 5 | Independiente Yumbo | 4 | 0 | 1 | 3 | -8 | 1 | |
Actualizado tras cada partido · Datos de ESPN
Los juegos de azar y de dinero pueden ser peligrosos: pérdidas de dinero, conflictos familiares, adicción…
Encuentre nuestros consejos en www.joueurs-info-service.fr (09-74-75-13-13, llamada sin recargo)





















