Clasificación
Tablas de clasificación de las principales ligas, actualizadas tras cada partido.
Copas y ligas
Concacaf Central American Cup
1 / 2
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | DG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo A | ||||||||
| 1 | AlajuelenseEV | 4 | 3 | 0 | 1 | +4 | 9 | |
| 2 | Luis Ángel Firpo | 4 | 2 | 1 | 1 | +4 | 7 | |
| 3 | Plaza Amador | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | |
| 4 | Xelajú MC | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 | |
| 5 | Diriangén | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | 3 | |
| Grupo B | ||||||||
| 1 | Alianza FC | 4 | 3 | 0 | 1 | +1 | 9 | |
| 2 | Club Deportivo Marathón | 4 | 2 | 1 | 1 | +5 | 7 | |
| 3 | Herediano | 4 | 2 | 1 | 1 | +2 | 7 | |
| 4 | Real Estelí | 4 | 2 | 0 | 2 | -1 | 6 | |
| 5 | Antigua GFC | 4 | 0 | 0 | 4 | -7 | 0 | |
| Grupo C | ||||||||
| 1 | Club Deportivo OlimpiaDE | 4 | 4 | 0 | 0 | +6 | 12 | |
| 2 | Saprissa | 4 | 3 | 0 | 1 | +4 | 9 | |
| 3 | Deportivo Mixco | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | |
| 4 | Alianza FC | 4 | 1 | 0 | 3 | -4 | 3 | |
| 5 | UMECIT FC | 4 | 0 | 0 | 4 | -6 | 0 | |
| Grupo D | ||||||||
| 1 | CartaginésVE | 4 | 2 | 2 | 0 | +6 | 8 | |
| 2 | FC MotaguaED | 4 | 2 | 2 | 0 | +6 | 8 | |
| 3 | Municipal | 4 | 1 | 3 | 0 | +1 | 6 | |
| 4 | CD FAS | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | |
| 5 | Verdes FC | 4 | 0 | 0 | 4 | -13 | 0 | |
Actualizado tras cada partido · Datos de ESPN
Los juegos de azar y de dinero pueden ser peligrosos: pérdidas de dinero, conflictos familiares, adicción…
Encuentre nuestros consejos en www.joueurs-info-service.fr (09-74-75-13-13, llamada sin recargo)






















