Clasificación
Tablas de clasificación de las principales ligas, actualizadas tras cada partido.
Copas y ligas
FIFA Under-20 World Cup
1 / 2
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | DG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo A | ||||||||
| 1 | Japan U20 | 3 | 3 | 0 | 0 | +7 | 9 | |
| 2 | Chile U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 | |
| 3 | Egypt U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 | |
| 4 | New Zealand U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 | |
| Grupo B | ||||||||
| 1 | Ukraine U20 | 3 | 2 | 1 | 0 | +2 | 7 | |
| 2 | Paraguay U20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 3 | South Korea U20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 4 | Panama U20 | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 | |
| Grupo C | ||||||||
| 1 | Morocco U20V | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 | |
| 2 | Mexico U20 | 3 | 1 | 2 | 0 | +1 | 5 | |
| 3 | Spain U20 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | |
| 4 | Brazil U20 | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 | |
| Grupo D | ||||||||
| 1 | Argentina U20D | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 | 9 | |
| 2 | Italy U20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 3 | Australia U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 | |
| 4 | Cuba U20 | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 | |
| Grupo E | ||||||||
| 1 | United States U20 | 3 | 2 | 0 | 1 | +10 | 6 | |
| 2 | South Africa U20 | 3 | 2 | 0 | 1 | +5 | 6 | |
| 3 | France U20 | 3 | 2 | 0 | 1 | +4 | 6 | |
| 4 | New Caledonia U20 | 3 | 0 | 0 | 3 | -19 | 0 | |
| Grupo F | ||||||||
| 1 | Colombia U20 | 3 | 1 | 2 | 0 | +1 | 5 | |
| 2 | Norway U20 | 3 | 1 | 2 | 0 | +1 | 5 | |
| 3 | Nigeria U20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 4 | Saudi Arabia U20 | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 | |
Actualizado tras cada partido · Datos de ESPN
Los juegos de azar y de dinero pueden ser peligrosos: pérdidas de dinero, conflictos familiares, adicción…
Encuentre nuestros consejos en www.joueurs-info-service.fr (09-74-75-13-13, llamada sin recargo)


























