Clasificación
Tablas de clasificación de las principales ligas, actualizadas tras cada partido.
Copas y ligas
FIFA World Cup Qualifying - Concacaf
1 / 2
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | DG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 FIFA World Cup¤ CONCACAF Qualification - Group A | ||||||||
| 1 | PanamaEVEVV | 6 | 3 | 3 | 0 | +5 | 12 | |
| 2 | SurinameVEEVD | 6 | 2 | 3 | 1 | +3 | 9 | |
| 3 | GuatemalaEEVDV | 6 | 2 | 2 | 2 | +1 | 8 | |
| 4 | El SalvadorDDDDD | 6 | 1 | 0 | 5 | -9 | 3 | |
| 2026 FIFA World Cup¤ CONCACAF Qualification - Group B | ||||||||
| 1 | CuraçaoVVEVE | 6 | 3 | 3 | 0 | +10 | 12 | |
| 2 | JamaicaVDVEE | 6 | 3 | 2 | 1 | +8 | 11 | |
| 3 | Trinidad and TobagoDVEEE | 6 | 1 | 4 | 1 | +1 | 7 | |
| 4 | BermudaDDDDE | 6 | 0 | 1 | 5 | -19 | 1 | |
| 2026 FIFA World Cup¤ CONCACAF Qualification - Group C | ||||||||
| 1 | HaitiEVDVV | 6 | 3 | 2 | 1 | +3 | 11 | |
| 2 | HondurasVEVDE | 6 | 2 | 3 | 1 | +3 | 9 | |
| 3 | Costa RicaEEVDE | 6 | 1 | 4 | 1 | +2 | 7 | |
| 4 | NicaraguaDDDVD | 6 | 1 | 1 | 4 | -8 | 4 | |
Fase previaPlay-offs
Actualizado tras cada partido · Datos de ESPN
Los juegos de azar y de dinero pueden ser peligrosos: pérdidas de dinero, conflictos familiares, adicción…
Encuentre nuestros consejos en www.joueurs-info-service.fr (09-74-75-13-13, llamada sin recargo)














