Clasificación
Tablas de clasificación de las principales ligas, actualizadas tras cada partido.
Copas y ligas
gha.1
1 / 2
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | DG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MedeamaVDVVD | 34 | 17 | 11 | 6 | +24 | 62 | |
| 2 | Bibiani Gold StarsDVVDV | 34 | 19 | 3 | 12 | +6 | 60 | |
| 3 | Hearts of OakVEEDV | 34 | 13 | 15 | 6 | +10 | 54 | |
| 4 | Dreams F.C.VVDVV | 34 | 15 | 7 | 12 | +16 | 52 | |
| 5 | SamartexVDDVD | 34 | 13 | 11 | 10 | +1 | 50 | |
| 6 | Aduana StarsEDEVD | 34 | 13 | 11 | 10 | +5 | 50 | |
| 7 | Berekum ChelseaVVVVV | 34 | 14 | 8 | 12 | +2 | 50 | |
| 8 | Asante KotokoDVVDD | 34 | 13 | 10 | 11 | +12 | 49 | |
| 9 | KarelaVEDVD | 34 | 13 | 10 | 11 | -1 | 49 | |
| 10 | Bechem UnitedVDEVD | 34 | 13 | 8 | 13 | -1 | 47 | |
| 11 | Vision FCDDVVV | 34 | 12 | 11 | 11 | +4 | 47 | |
| 12 | Basake Holy StarsDVDVD | 34 | 13 | 7 | 14 | -8 | 46 | |
| 13 | Young ApostlesDVVDV | 34 | 12 | 9 | 13 | 0 | 45 | |
| 14 | Heart of LionsEDVDV | 34 | 12 | 9 | 13 | +3 | 45 | |
| 15 | Swedru All BlacksVVEDV | 34 | 12 | 9 | 13 | +3 | 45 | |
| 16 | NationsDVDDV | 34 | 12 | 8 | 14 | -1 | 44 | |
| 17 | Eleven WondersDDDDD | 34 | 3 | 4 | 27 | -47 | 13 | |
| 18 | Hohoe UnitedDDDDD | 34 | 7 | 9 | 18 | -28 | 30 |
Actualizado tras cada partido · Datos de ESPN
Los juegos de azar y de dinero pueden ser peligrosos: pérdidas de dinero, conflictos familiares, adicción…
Encuentre nuestros consejos en www.joueurs-info-service.fr (09-74-75-13-13, llamada sin recargo)




















