Clasificación
Tablas de clasificación de las principales ligas, actualizadas tras cada partido.
Copas y ligas
Liga AUF Uruguaya
1 / 2
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | DG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LiverpoolVEVVV | 13 | 9 | 3 | 1 | +14 | 30 | |
| 2 | Montevideo City TorqueVDVVE | 14 | 9 | 2 | 3 | +12 | 29 | |
| 3 | NacionalVVVDV | 13 | 8 | 2 | 3 | +6 | 26 | |
| 4 | Deportivo MaldonadoVEDVE | 13 | 6 | 4 | 3 | +8 | 22 | |
| 5 | PeñarolVEDEE | 13 | 6 | 5 | 2 | +8 | 22 | |
| 6 | Racing (Montevideo)DVEVE | 14 | 5 | 5 | 4 | +4 | 20 | |
| 7 | ProgresoEVVDE | 14 | 6 | 2 | 6 | -2 | 20 | |
| 8 | JuventudEVDED | 13 | 4 | 6 | 3 | +2 | 18 | |
| 9 | CerroDVEDD | 13 | 5 | 3 | 5 | -4 | 18 | |
| 10 | Montevideo WanderersVDDDE | 13 | 4 | 4 | 5 | -5 | 16 | |
| 11 | Boston RiverEVVDD | 13 | 4 | 3 | 6 | -2 | 15 | |
| 12 | Albion FCVVVVE | 13 | 4 | 1 | 8 | -5 | 13 | |
| 13 | Defensor SportingDDDEV | 13 | 3 | 3 | 7 | -7 | 12 | |
| 14 | Cerro LargoDEVDE | 14 | 1 | 7 | 6 | -7 | 10 | |
| 15 | DanubioVDVDD | 13 | 2 | 4 | 7 | -8 | 10 | |
| 16 | Central Español Fútbol ClubDDDDV | 13 | 2 | 2 | 9 | -14 | 8 |
Actualizado tras cada partido · Datos de ESPN
Los juegos de azar y de dinero pueden ser peligrosos: pérdidas de dinero, conflictos familiares, adicción…
Encuentre nuestros consejos en www.joueurs-info-service.fr (09-74-75-13-13, llamada sin recargo)


















