Clasificación
Tablas de clasificación de las principales ligas, actualizadas tras cada partido.
Copas y ligas
Venezuelan Primera División
1 / 2
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | DG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo A | ||||||||
| 1 | CaraboboVVEVE | 5 | 3 | 2 | 0 | +6 | 11 | |
| 2 | Deportivo La GuairaEDEVE | 5 | 1 | 3 | 1 | +1 | 6 | |
| 3 | MetropolitanosEEEDE | 5 | 0 | 4 | 1 | -2 | 4 | |
| 4 | PortuguesaDEEDE | 5 | 0 | 3 | 2 | -5 | 3 | |
| Grupo B | ||||||||
| 1 | Deportivo TáchiraVVVVV | 5 | 5 | 0 | 0 | +7 | 15 | |
| 2 | Caracas FCDVDVD | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 | |
| 3 | Academia Puerto CabelloDDDVD | 6 | 2 | 0 | 4 | -2 | 6 | |
| 4 | Monagas SCDVDDV | 6 | 2 | 0 | 4 | -5 | 6 | |
Actualizado tras cada partido · Datos de ESPN
Los juegos de azar y de dinero pueden ser peligrosos: pérdidas de dinero, conflictos familiares, adicción…
Encuentre nuestros consejos en www.joueurs-info-service.fr (09-74-75-13-13, llamada sin recargo)










