Classements
Les classements des grands championnats, mis à jour après chaque match.
Coupes et championnats
Championnat d'Afrique des nations
1 / 2
| # | Équipe | J | G | N | P | Diff. | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Groupe A | ||||||||
| 1 | Kenya | 4 | 3 | 1 | 0 | +3 | 10 | |
| 2 | MarocV | 4 | 3 | 0 | 1 | +5 | 9 | |
| 3 | RD Congo | 4 | 2 | 0 | 2 | +1 | 6 | |
| 4 | Angola | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 | |
| 5 | Zambie | 4 | 0 | 0 | 4 | -6 | 0 | |
| Groupe B | ||||||||
| 1 | Tanzanie | 4 | 3 | 1 | 0 | +4 | 10 | |
| 2 | MadagascarD | 4 | 2 | 1 | 1 | +2 | 7 | |
| 3 | Mauritanie | 4 | 2 | 1 | 1 | +1 | 7 | |
| 4 | Burkina Faso | 4 | 1 | 0 | 3 | -2 | 3 | |
| 5 | République centrafricaine | 4 | 0 | 1 | 3 | -5 | 1 | |
| Groupe C | ||||||||
| 1 | Ouganda | 4 | 2 | 1 | 1 | +2 | 7 | |
| 2 | Algérie | 4 | 1 | 3 | 0 | +3 | 6 | |
| 3 | Afrique du Sud | 4 | 1 | 2 | 0 | +1 | 6 | |
| 4 | Guinée | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 | |
| 5 | Niger | 4 | 0 | 2 | 2 | -3 | 2 | |
| Groupe D | ||||||||
| 1 | Soudan | 3 | 1 | 2 | 0 | +4 | 5 | |
| 2 | Sénégal | 3 | 1 | 2 | 0 | +1 | 5 | |
| 3 | Nigeria | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 | |
| 4 | Congo | 3 | 0 | 2 | 1 | -2 | 2 | |
Qualification
Mise à jour après chaque match · Données ESPN
Les jeux d’argent et de hasard peuvent être dangereux : pertes d’argent, conflits familiaux, addiction…
Retrouvez nos conseils sur www.joueurs-info-service.fr (09-74-75-13-13, appel non surtaxé)





















