Classements
Les classements des grands championnats, mis à jour après chaque match.
Coupes et championnats
Premier League
1 / 2
| # | Équipe | J | G | N | P | Diff. | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ArsenalVVVVV | 10 | 9 | 0 | 1 | +10 | 27 | |
| 2 | BrightonVVDVV | 10 | 7 | 1 | 2 | +19 | 22 | |
| 3 | Manchester CityVVDDD | 10 | 7 | 0 | 3 | +8 | 21 | |
| 4 | LiverpoolDVVDV | 10 | 5 | 3 | 2 | +4 | 18 | |
| 5 | ChelseaVVDVD | 10 | 5 | 1 | 4 | +3 | 16 | |
| 6 | EvertonNDDVV | 10 | 4 | 4 | 2 | +2 | 16 | |
| 7 | BournemouthDVVVV | 10 | 4 | 3 | 3 | +2 | 15 | |
| 8 | BrentfordNDNVD | 10 | 3 | 5 | 2 | +5 | 14 | |
| 9 | Leeds UnitedDNNDV | 10 | 3 | 5 | 2 | +2 | 14 | |
| 10 | Aston VillaNVVNN | 10 | 3 | 4 | 3 | -3 | 13 | |
| 11 | TottenhamNVVVD | 10 | 3 | 3 | 4 | -1 | 12 | |
| 12 | Newcastle UnitedDDVDN | 10 | 3 | 3 | 4 | -3 | 12 | |
| 13 | Hull CityNDNND | 10 | 2 | 5 | 3 | 0 | 11 | |
| 14 | Ipswich TownVDNND | 10 | 3 | 2 | 5 | -5 | 11 | |
| 15 | FulhamDVVNN | 10 | 2 | 4 | 4 | -2 | 10 | |
| 16 | Nottingham ForestDDNDV | 10 | 2 | 3 | 5 | -4 | 9 | |
| 17 | Coventry CityVDDVD | 10 | 3 | 0 | 7 | -9 | 9 | |
| 18 | Manchester UnitedNNDDN | 10 | 1 | 5 | 4 | -5 | 8 | |
| 19 | SunderlandDDNDV | 10 | 2 | 2 | 6 | -9 | 8 | |
| 20 | Crystal PalaceVDDDD | 10 | 2 | 1 | 7 | -14 | 7 |
Ligue des championsLigue EuropaRelégation
Mise à jour après chaque match · Données ESPN
Les jeux d’argent et de hasard peuvent être dangereux : pertes d’argent, conflits familiaux, addiction…
Retrouvez nos conseils sur www.joueurs-info-service.fr (09-74-75-13-13, appel non surtaxé)






















