Classements
Les classements des grands championnats, mis à jour après chaque match.
Coupes et championnats
Coupe de la Ligue écossaise
1 / 2
| # | Équipe | J | G | N | P | Diff. | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Groupe A | ||||||||
| 1 | AberdeenD | 4 | 4 | 0 | 0 | +9 | 12 | |
| 2 | Queen's Park | 4 | 3 | 0 | 1 | +5 | 9 | |
| 3 | Kelty Hearts | 4 | 1 | 1 | 2 | -4 | 5 | |
| 4 | Queen of the South | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 | |
| 5 | Brora Rangers | 4 | 0 | 0 | 4 | -8 | 0 | |
| Groupe B | ||||||||
| 1 | Dundee United | 4 | 3 | 0 | 1 | +7 | 9 | |
| 2 | Montrose | 4 | 3 | 0 | 1 | +3 | 9 | |
| 3 | Arbroath | 4 | 2 | 0 | 2 | -3 | 6 | |
| 4 | Stirling Albion | 4 | 1 | 0 | 3 | -2 | 3 | |
| 5 | Spartans FC | 4 | 1 | 0 | 3 | -5 | 3 | |
| Groupe C | ||||||||
| 1 | St Mirren | 4 | 3 | 0 | 1 | +8 | 9 | |
| 2 | Dunfermline Athletic | 4 | 3 | 0 | 1 | +6 | 9 | |
| 3 | East Kilbride | 4 | 2 | 0 | 2 | +3 | 6 | |
| 4 | Dumbarton | 4 | 1 | 0 | 3 | -7 | 3 | |
| 5 | Cove Rangers | 4 | 1 | 0 | 3 | -10 | 3 | |
| Groupe D | ||||||||
| 1 | Ross County | 4 | 3 | 1 | 0 | +8 | 11 | |
| 2 | Dundee | 4 | 3 | 1 | 0 | +11 | 10 | |
| 3 | Clyde | 4 | 2 | 0 | 2 | -2 | 6 | |
| 4 | Airdrieonians | 4 | 1 | 0 | 3 | -3 | 3 | |
| 5 | Annan Athletic | 4 | 0 | 0 | 4 | -14 | 0 | |
| Groupe E | ||||||||
| 1 | Stenhousemuir | 4 | 2 | 2 | 0 | +3 | 10 | |
| 2 | Partick Thistle | 4 | 2 | 2 | 0 | +10 | 9 | |
| 3 | Livingston | 4 | 2 | 2 | 0 | +10 | 8 | |
| 4 | Forfar Athletic | 4 | 1 | 0 | 3 | -12 | 3 | |
| 5 | Brechin City | 4 | 0 | 0 | 4 | -11 | 0 | |
| Groupe F | ||||||||
| 1 | Inverness Caledonian Thistle | 4 | 3 | 1 | 0 | +4 | 11 | |
| 2 | East Fife | 4 | 2 | 2 | 0 | +4 | 9 | |
| 3 | St Johnstone | 4 | 2 | 1 | 1 | +4 | 7 | |
| 4 | Linlithgow Rose | 4 | 1 | 0 | 3 | -5 | 3 | |
| 5 | Greenock Morton | 4 | 0 | 0 | 4 | -7 | 0 | |
| Groupe G | ||||||||
| 1 | Ayr United | 4 | 4 | 0 | 0 | +8 | 12 | |
| 2 | Falkirk | 4 | 2 | 1 | 1 | +7 | 7 | |
| 3 | Edinburgh City | 4 | 2 | 0 | 2 | -4 | 6 | |
| 4 | Alloa Athletic | 4 | 0 | 2 | 2 | -5 | 4 | |
| 5 | Stranraer | 4 | 0 | 1 | 3 | -6 | 1 | |
| Groupe H | ||||||||
| 1 | Kilmarnock | 4 | 2 | 2 | 0 | +2 | 9 | |
| 2 | Hamilton Academical | 4 | 2 | 1 | 1 | +5 | 8 | |
| 3 | Raith Rovers | 4 | 2 | 2 | 0 | +3 | 8 | |
| 4 | Peterhead | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | |
| 5 | Elgin City | 4 | 0 | 0 | 4 | -10 | 0 | |
Mise à jour après chaque match · Données ESPN
Les jeux d’argent et de hasard peuvent être dangereux : pertes d’argent, conflits familiaux, addiction…
Retrouvez nos conseils sur www.joueurs-info-service.fr (09-74-75-13-13, appel non surtaxé)










































