Classements
Les classements des grands championnats, mis à jour après chaque match.
Coupes et championnats
Éliminatoires de l'Euro
1 / 2
| # | Équipe | J | G | N | P | Diff. | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Groupe A | ||||||||
| 1 | Espagne | 8 | 7 | 0 | 1 | +20 | 21 | |
| 2 | Écosse | 8 | 5 | 2 | 1 | +9 | 17 | |
| 3 | Norvège | 8 | 3 | 2 | 3 | +2 | 11 | |
| 4 | Géorgie | 8 | 2 | 2 | 4 | -6 | 8 | |
| 5 | Chypre | 8 | 0 | 0 | 8 | -25 | 0 | |
| Groupe B | ||||||||
| 1 | France | 8 | 7 | 1 | 0 | +26 | 22 | |
| 2 | Pays-Bas | 8 | 6 | 0 | 2 | +10 | 18 | |
| 3 | Grèce | 8 | 4 | 1 | 3 | +6 | 13 | |
| 4 | République d'Irlande | 8 | 2 | 0 | 6 | -1 | 6 | |
| 5 | Gibraltar | 8 | 0 | 0 | 8 | -41 | 0 | |
| Groupe C | ||||||||
| 1 | Angleterre | 8 | 6 | 2 | 0 | +18 | 20 | |
| 2 | Italie | 8 | 4 | 2 | 2 | +7 | 14 | |
| 3 | Ukraine | 8 | 4 | 2 | 2 | +3 | 14 | |
| 4 | Macédoine du Nord | 8 | 2 | 2 | 4 | -10 | 8 | |
| 5 | Malte | 8 | 0 | 0 | 8 | -18 | 0 | |
| Groupe D | ||||||||
| 1 | Turquie | 8 | 5 | 2 | 1 | +7 | 17 | |
| 2 | Croatie | 8 | 5 | 1 | 2 | +9 | 16 | |
| 3 | Pays de Galles | 8 | 3 | 3 | 2 | 0 | 12 | |
| 4 | Arménie | 8 | 2 | 2 | 4 | -2 | 8 | |
| 5 | Lettonie | 8 | 1 | 0 | 7 | -14 | 3 | |
| Groupe E | ||||||||
| 1 | Albanie | 8 | 4 | 3 | 1 | +8 | 15 | |
| 2 | Tchéquie | 8 | 4 | 3 | 1 | +6 | 15 | |
| 3 | Pologne | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 11 | |
| 4 | Moldavie | 8 | 2 | 4 | 2 | -3 | 10 | |
| 5 | Îles Féroé | 8 | 0 | 2 | 6 | -11 | 2 | |
| Groupe F | ||||||||
| 1 | Belgique | 8 | 6 | 2 | 0 | +18 | 20 | |
| 2 | Autriche | 8 | 6 | 1 | 1 | +10 | 19 | |
| 3 | Suède | 8 | 3 | 1 | 4 | +2 | 10 | |
| 4 | Azerbaïdjan | 8 | 2 | 1 | 5 | -10 | 7 | |
| 5 | Estonie | 8 | 0 | 1 | 7 | -20 | 1 | |
| Groupe G | ||||||||
| 1 | Hongrie | 8 | 5 | 3 | 0 | +9 | 18 | |
| 2 | Serbie | 8 | 4 | 2 | 2 | +6 | 14 | |
| 3 | Monténégro | 8 | 3 | 2 | 3 | -2 | 11 | |
| 4 | Lituanie | 8 | 1 | 3 | 4 | -6 | 6 | |
| 5 | Bulgarie | 8 | 0 | 4 | 4 | -7 | 4 | |
| Groupe H | ||||||||
| 1 | Danemark | 10 | 7 | 1 | 2 | +9 | 22 | |
| 2 | Slovénie | 10 | 7 | 1 | 2 | +11 | 22 | |
| 3 | Finlande | 10 | 6 | 0 | 4 | +8 | 18 | |
| 4 | Kazakhstan | 10 | 6 | 0 | 4 | +4 | 18 | |
| 5 | Irlande du Nord | 10 | 3 | 0 | 7 | -4 | 9 | |
| 6 | Saint-Marin | 10 | 0 | 0 | 10 | -28 | 0 | |
| Groupe I | ||||||||
| 1 | Roumanie | 10 | 6 | 4 | 0 | +11 | 22 | |
| 2 | Suisse | 10 | 4 | 5 | 1 | +11 | 17 | |
| 3 | Israël | 10 | 4 | 3 | 3 | 0 | 15 | |
| 4 | Biélorussie | 10 | 3 | 3 | 4 | -5 | 12 | |
| 5 | Kosovo | 10 | 2 | 5 | 3 | 0 | 11 | |
| 6 | Andorre | 10 | 0 | 2 | 8 | -17 | 2 | |
| Groupe J | ||||||||
| 1 | Portugal | 10 | 10 | 0 | 0 | +34 | 30 | |
| 2 | Slovaquie | 10 | 7 | 1 | 2 | +9 | 22 | |
| 3 | Luxembourg | 10 | 5 | 2 | 3 | -6 | 17 | |
| 4 | Islande | 10 | 3 | 1 | 6 | +1 | 10 | |
| 5 | Bosnie-Herzégovine | 10 | 3 | 0 | 7 | -11 | 9 | |
| 6 | Liechtenstein | 10 | 0 | 0 | 10 | -27 | 0 | |
Mise à jour après chaque match · Données ESPN
Les jeux d’argent et de hasard peuvent être dangereux : pertes d’argent, conflits familiaux, addiction…
Retrouvez nos conseils sur www.joueurs-info-service.fr (09-74-75-13-13, appel non surtaxé)























































