الترتيب
ترتيب أبرز الدوريات، يُحدَّث بعد كل مباراة.
الكؤوس والبطولات
بطولة كرة القدم الأولمبية للرجال
1 / 2
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | الفارق | نقاط | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المجموعة A | ||||||||
| 1 | فرنسا تحت 23 سنة | 3 | 3 | 0 | 0 | +7 | 9 | |
| 2 | الولايات المتحدة تحت 23 سنة | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 | 6 | |
| 3 | نيوزيلندا تحت 23 سنة | 3 | 1 | 0 | 2 | -5 | 3 | |
| 4 | غينيا تحت 23 سنة | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 | |
| المجموعة B | ||||||||
| 1 | المغرب تحت 23 سنة | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 | 6 | |
| 2 | الأرجنتين تحت 23 سنة | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 | 6 | |
| 3 | أوكرانيا تحت 23 سنة | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 | |
| 4 | العراق تحت 23 سنة | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 | |
| المجموعة C | ||||||||
| 1 | مصر تحت 23 سنة | 3 | 2 | 1 | 0 | +2 | 7 | |
| 2 | إسبانيا تحت 23 سنة | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 | |
| 3 | جمهورية الدومينيكان تحت 23 سنة | 3 | 0 | 2 | 1 | -2 | 2 | |
| 4 | أوزبكستان تحت 23 سنة | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 | |
| المجموعة D | ||||||||
| 1 | اليابان تحت 23 سنة | 3 | 3 | 0 | 0 | +7 | 9 | |
| 2 | باراغواي تحت 23 سنة | 3 | 2 | 0 | 1 | -2 | 6 | |
| 3 | مالي تحت 23 سنة | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 | |
| 4 | إسرائيل تحت 23 سنة | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 | |
التأهل
تحديث بعد كل مباراة · بيانات ESPN
ألعاب المال والحظ قد تكون خطيرة: خسارة المال، نزاعات عائلية، إدمان…
تجدون نصائحنا على www.joueurs-info-service.fr (09-74-75-13-13، مكالمة بدون رسوم إضافية)


















