Classements
Les classements des grands championnats, mis à jour après chaque match.
Coupes et championnats
Tournoi olympique masculin de football
1 / 2
| # | Équipe | J | G | N | P | Diff. | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Groupe A | ||||||||
| 1 | France U23 | 3 | 3 | 0 | 0 | +7 | 9 | |
| 2 | États-Unis U23 | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 | 6 | |
| 3 | Nouvelle-Zélande U23 | 3 | 1 | 0 | 2 | -5 | 3 | |
| 4 | Guinée U23 | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 | |
| Groupe B | ||||||||
| 1 | Maroc U23 | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 | 6 | |
| 2 | Argentine U23 | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 | 6 | |
| 3 | Ukraine U23 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 | |
| 4 | Irak U23 | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 | |
| Groupe C | ||||||||
| 1 | Égypte U23 | 3 | 2 | 1 | 0 | +2 | 7 | |
| 2 | Espagne U23 | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 | |
| 3 | République dominicaine U23 | 3 | 0 | 2 | 1 | -2 | 2 | |
| 4 | Ouzbékistan U23 | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 | |
| Groupe D | ||||||||
| 1 | Japon U23 | 3 | 3 | 0 | 0 | +7 | 9 | |
| 2 | Paraguay U23 | 3 | 2 | 0 | 1 | -2 | 6 | |
| 3 | Mali U23 | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 | |
| 4 | Israël U23 | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 | |
Qualification
Mise à jour après chaque match · Données ESPN
Les jeux d’argent et de hasard peuvent être dangereux : pertes d’argent, conflits familiaux, addiction…
Retrouvez nos conseils sur www.joueurs-info-service.fr (09-74-75-13-13, appel non surtaxé)


















