الترتيب
ترتيب أبرز الدوريات، يُحدَّث بعد كل مباراة.
الكؤوس والبطولات
تصفيات كأس العالم - أوروبا
1 / 2
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | الفارق | نقاط | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المجموعة A | ||||||||
| 1 | ألمانيا | 6 | 5 | 0 | 1 | +13 | 15 | |
| 2 | سلوفاكيا | 6 | 4 | 0 | 2 | -2 | 12 | |
| 3 | أيرلندا الشمالية | 6 | 3 | 0 | 3 | +1 | 9 | |
| 4 | لوكسمبورغ | 6 | 0 | 0 | 6 | -12 | 0 | |
| المجموعة B | ||||||||
| 1 | سويسرا | 6 | 4 | 2 | 0 | +12 | 14 | |
| 2 | كوسوفوخ | 6 | 3 | 2 | 1 | +1 | 11 | |
| 3 | سلوفينيا | 6 | 0 | 4 | 2 | -5 | 4 | |
| 4 | السويدف | 6 | 0 | 2 | 4 | -8 | 2 | |
| المجموعة C | ||||||||
| 1 | اسكتلندا | 6 | 4 | 1 | 1 | +6 | 13 | |
| 2 | الدنماركت | 6 | 3 | 2 | 1 | +9 | 11 | |
| 3 | اليونان | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | 7 | |
| 4 | بيلاروسيا | 6 | 0 | 2 | 4 | -13 | 2 | |
| المجموعة D | ||||||||
| 1 | فرنسا | 6 | 5 | 1 | 0 | +12 | 16 | |
| 2 | أوكرانيا | 6 | 3 | 1 | 2 | -1 | 10 | |
| 3 | آيسلندا | 6 | 2 | 1 | 3 | +2 | 7 | |
| 4 | أذربيجان | 6 | 0 | 1 | 5 | -13 | 1 | |
| المجموعة E | ||||||||
| 1 | إسبانيا | 6 | 5 | 1 | 0 | +19 | 16 | |
| 2 | تركياف | 6 | 4 | 1 | 1 | +5 | 13 | |
| 3 | جورجيا | 6 | 1 | 0 | 5 | -8 | 3 | |
| 4 | بلغاريا | 6 | 1 | 0 | 5 | -16 | 3 | |
| المجموعة F | ||||||||
| 1 | البرتغال | 6 | 4 | 1 | 1 | +13 | 13 | |
| 2 | جمهورية أيرلندا | 6 | 3 | 1 | 2 | +2 | 10 | |
| 3 | المجر | 6 | 2 | 2 | 2 | +1 | 8 | |
| 4 | أرمينيا | 6 | 1 | 0 | 5 | -16 | 3 | |
| المجموعة G | ||||||||
| 1 | هولندا | 8 | 6 | 2 | 0 | +23 | 20 | |
| 2 | بولنداخ | 8 | 5 | 2 | 1 | +7 | 17 | |
| 3 | فنلندا | 8 | 3 | 1 | 4 | -6 | 10 | |
| 4 | مالطا | 8 | 1 | 2 | 5 | -15 | 5 | |
| 5 | ليتوانيا | 8 | 0 | 3 | 5 | -9 | 3 | |
| المجموعة H | ||||||||
| 1 | النمسا | 8 | 6 | 1 | 1 | +18 | 19 | |
| 2 | البوسنة والهرسكت | 8 | 5 | 2 | 1 | +10 | 17 | |
| 3 | رومانيا | 8 | 4 | 1 | 3 | +9 | 13 | |
| 4 | قبرص | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 8 | |
| 5 | سان مارينو | 8 | 0 | 0 | 8 | -37 | 0 | |
| المجموعة I | ||||||||
| 1 | النرويج | 8 | 8 | 0 | 0 | +32 | 24 | |
| 2 | إيطاليات | 8 | 6 | 0 | 2 | +9 | 18 | |
| 3 | إسرائيل | 8 | 4 | 0 | 4 | -1 | 12 | |
| 4 | إستونيا | 8 | 1 | 1 | 6 | -13 | 4 | |
| 5 | مولدوفا | 8 | 0 | 1 | 7 | -27 | 1 | |
| المجموعة J | ||||||||
| 1 | بلجيكا | 8 | 5 | 3 | 0 | +22 | 18 | |
| 2 | ويلز | 8 | 5 | 1 | 2 | +10 | 16 | |
| 3 | مقدونيا الشمالية | 8 | 3 | 4 | 1 | +3 | 13 | |
| 4 | كازاخستان | 8 | 2 | 2 | 4 | -4 | 8 | |
| 5 | ليختنشتاين | 8 | 0 | 0 | 8 | -31 | 0 | |
| المجموعة K | ||||||||
| 1 | إنجلترا | 8 | 8 | 0 | 0 | +22 | 24 | |
| 2 | ألبانيا | 8 | 4 | 2 | 2 | +2 | 14 | |
| 3 | صربيا | 8 | 4 | 1 | 3 | -1 | 13 | |
| 4 | لاتفيا | 8 | 1 | 2 | 5 | -10 | 5 | |
| 5 | أندورا | 8 | 0 | 1 | 7 | -13 | 1 | |
| المجموعة L | ||||||||
| 1 | كرواتيا | 8 | 7 | 1 | 0 | +22 | 22 | |
| 2 | التشيكت | 8 | 5 | 1 | 2 | +10 | 16 | |
| 3 | جزر فارو | 8 | 4 | 0 | 4 | +2 | 12 | |
| 4 | الجبل الأسود | 8 | 3 | 0 | 5 | -9 | 9 | |
| 5 | جبل طارق | 8 | 0 | 0 | 8 | -25 | 0 | |
التأهلالملحق
تحديث بعد كل مباراة · بيانات ESPN
ألعاب المال والحظ قد تكون خطيرة: خسارة المال، نزاعات عائلية، إدمان…
تجدون نصائحنا على www.joueurs-info-service.fr (09-74-75-13-13، مكالمة بدون رسوم إضافية)
























































