Standings
League tables for the top divisions, updated after every match.
Cups and leagues
FIFA World Cup Qualifying - UEFA
1 / 2
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Group A | ||||||||
| 1 | Germany | 6 | 5 | 0 | 1 | +13 | 15 | |
| 2 | Slovakia | 6 | 4 | 0 | 2 | -2 | 12 | |
| 3 | Northern Ireland | 6 | 3 | 0 | 3 | +1 | 9 | |
| 4 | Luxembourg | 6 | 0 | 0 | 6 | -12 | 0 | |
| Group B | ||||||||
| 1 | Switzerland | 6 | 4 | 2 | 0 | +12 | 14 | |
| 2 | KosovoL | 6 | 3 | 2 | 1 | +1 | 11 | |
| 3 | Slovenia | 6 | 0 | 4 | 2 | -5 | 4 | |
| 4 | SwedenW | 6 | 0 | 2 | 4 | -8 | 2 | |
| Group C | ||||||||
| 1 | Scotland | 6 | 4 | 1 | 1 | +6 | 13 | |
| 2 | DenmarkD | 6 | 3 | 2 | 1 | +9 | 11 | |
| 3 | Greece | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | 7 | |
| 4 | Belarus | 6 | 0 | 2 | 4 | -13 | 2 | |
| Group D | ||||||||
| 1 | France | 6 | 5 | 1 | 0 | +12 | 16 | |
| 2 | Ukraine | 6 | 3 | 1 | 2 | -1 | 10 | |
| 3 | Iceland | 6 | 2 | 1 | 3 | +2 | 7 | |
| 4 | Azerbaijan | 6 | 0 | 1 | 5 | -13 | 1 | |
| Group E | ||||||||
| 1 | Spain | 6 | 5 | 1 | 0 | +19 | 16 | |
| 2 | TürkiyeW | 6 | 4 | 1 | 1 | +5 | 13 | |
| 3 | Georgia | 6 | 1 | 0 | 5 | -8 | 3 | |
| 4 | Bulgaria | 6 | 1 | 0 | 5 | -16 | 3 | |
| Group F | ||||||||
| 1 | Portugal | 6 | 4 | 1 | 1 | +13 | 13 | |
| 2 | Republic of Ireland | 6 | 3 | 1 | 2 | +2 | 10 | |
| 3 | Hungary | 6 | 2 | 2 | 2 | +1 | 8 | |
| 4 | Armenia | 6 | 1 | 0 | 5 | -16 | 3 | |
| Group G | ||||||||
| 1 | Netherlands | 8 | 6 | 2 | 0 | +23 | 20 | |
| 2 | PolandL | 8 | 5 | 2 | 1 | +7 | 17 | |
| 3 | Finland | 8 | 3 | 1 | 4 | -6 | 10 | |
| 4 | Malta | 8 | 1 | 2 | 5 | -15 | 5 | |
| 5 | Lithuania | 8 | 0 | 3 | 5 | -9 | 3 | |
| Group H | ||||||||
| 1 | Austria | 8 | 6 | 1 | 1 | +18 | 19 | |
| 2 | Bosnia-HerzegovinaD | 8 | 5 | 2 | 1 | +10 | 17 | |
| 3 | Romania | 8 | 4 | 1 | 3 | +9 | 13 | |
| 4 | Cyprus | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 8 | |
| 5 | San Marino | 8 | 0 | 0 | 8 | -37 | 0 | |
| Group I | ||||||||
| 1 | Norway | 8 | 8 | 0 | 0 | +32 | 24 | |
| 2 | ItalyD | 8 | 6 | 0 | 2 | +9 | 18 | |
| 3 | Israel | 8 | 4 | 0 | 4 | -1 | 12 | |
| 4 | Estonia | 8 | 1 | 1 | 6 | -13 | 4 | |
| 5 | Moldova | 8 | 0 | 1 | 7 | -27 | 1 | |
| Group J | ||||||||
| 1 | Belgium | 8 | 5 | 3 | 0 | +22 | 18 | |
| 2 | Wales | 8 | 5 | 1 | 2 | +10 | 16 | |
| 3 | North Macedonia | 8 | 3 | 4 | 1 | +3 | 13 | |
| 4 | Kazakhstan | 8 | 2 | 2 | 4 | -4 | 8 | |
| 5 | Liechtenstein | 8 | 0 | 0 | 8 | -31 | 0 | |
| Group K | ||||||||
| 1 | England | 8 | 8 | 0 | 0 | +22 | 24 | |
| 2 | Albania | 8 | 4 | 2 | 2 | +2 | 14 | |
| 3 | Serbia | 8 | 4 | 1 | 3 | -1 | 13 | |
| 4 | Latvia | 8 | 1 | 2 | 5 | -10 | 5 | |
| 5 | Andorra | 8 | 0 | 1 | 7 | -13 | 1 | |
| Group L | ||||||||
| 1 | Croatia | 8 | 7 | 1 | 0 | +22 | 22 | |
| 2 | CzechiaD | 8 | 5 | 1 | 2 | +10 | 16 | |
| 3 | Faroe Islands | 8 | 4 | 0 | 4 | +2 | 12 | |
| 4 | Montenegro | 8 | 3 | 0 | 5 | -9 | 9 | |
| 5 | Gibraltar | 8 | 0 | 0 | 8 | -25 | 0 | |
QualificationPlay-offs
Updated after every match · Data by ESPN
Gambling can be dangerous: loss of money, family conflicts, addiction…
Find our advice at www.joueurs-info-service.fr (09-74-75-13-13, standard-rate call)
























































