Classements
Les classements des grands championnats, mis à jour après chaque match.
Coupes et championnats
Éliminatoires de la Coupe du monde - Europe
1 / 2
| # | Équipe | J | G | N | P | Diff. | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Groupe A | ||||||||
| 1 | Allemagne | 6 | 5 | 0 | 1 | +13 | 15 | |
| 2 | Slovaquie | 6 | 4 | 0 | 2 | -2 | 12 | |
| 3 | Irlande du Nord | 6 | 3 | 0 | 3 | +1 | 9 | |
| 4 | Luxembourg | 6 | 0 | 0 | 6 | -12 | 0 | |
| Groupe B | ||||||||
| 1 | Suisse | 6 | 4 | 2 | 0 | +12 | 14 | |
| 2 | KosovoD | 6 | 3 | 2 | 1 | +1 | 11 | |
| 3 | Slovénie | 6 | 0 | 4 | 2 | -5 | 4 | |
| 4 | SuèdeV | 6 | 0 | 2 | 4 | -8 | 2 | |
| Groupe C | ||||||||
| 1 | Écosse | 6 | 4 | 1 | 1 | +6 | 13 | |
| 2 | DanemarkN | 6 | 3 | 2 | 1 | +9 | 11 | |
| 3 | Grèce | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | 7 | |
| 4 | Biélorussie | 6 | 0 | 2 | 4 | -13 | 2 | |
| Groupe D | ||||||||
| 1 | France | 6 | 5 | 1 | 0 | +12 | 16 | |
| 2 | Ukraine | 6 | 3 | 1 | 2 | -1 | 10 | |
| 3 | Islande | 6 | 2 | 1 | 3 | +2 | 7 | |
| 4 | Azerbaïdjan | 6 | 0 | 1 | 5 | -13 | 1 | |
| Groupe E | ||||||||
| 1 | Espagne | 6 | 5 | 1 | 0 | +19 | 16 | |
| 2 | TurquieV | 6 | 4 | 1 | 1 | +5 | 13 | |
| 3 | Géorgie | 6 | 1 | 0 | 5 | -8 | 3 | |
| 4 | Bulgarie | 6 | 1 | 0 | 5 | -16 | 3 | |
| Groupe F | ||||||||
| 1 | Portugal | 6 | 4 | 1 | 1 | +13 | 13 | |
| 2 | République d'Irlande | 6 | 3 | 1 | 2 | +2 | 10 | |
| 3 | Hongrie | 6 | 2 | 2 | 2 | +1 | 8 | |
| 4 | Arménie | 6 | 1 | 0 | 5 | -16 | 3 | |
| Groupe G | ||||||||
| 1 | Pays-Bas | 8 | 6 | 2 | 0 | +23 | 20 | |
| 2 | PologneD | 8 | 5 | 2 | 1 | +7 | 17 | |
| 3 | Finlande | 8 | 3 | 1 | 4 | -6 | 10 | |
| 4 | Malte | 8 | 1 | 2 | 5 | -15 | 5 | |
| 5 | Lituanie | 8 | 0 | 3 | 5 | -9 | 3 | |
| Groupe H | ||||||||
| 1 | Autriche | 8 | 6 | 1 | 1 | +18 | 19 | |
| 2 | Bosnie-HerzégovineN | 8 | 5 | 2 | 1 | +10 | 17 | |
| 3 | Roumanie | 8 | 4 | 1 | 3 | +9 | 13 | |
| 4 | Chypre | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 8 | |
| 5 | Saint-Marin | 8 | 0 | 0 | 8 | -37 | 0 | |
| Groupe I | ||||||||
| 1 | Norvège | 8 | 8 | 0 | 0 | +32 | 24 | |
| 2 | ItalieN | 8 | 6 | 0 | 2 | +9 | 18 | |
| 3 | Israël | 8 | 4 | 0 | 4 | -1 | 12 | |
| 4 | Estonie | 8 | 1 | 1 | 6 | -13 | 4 | |
| 5 | Moldavie | 8 | 0 | 1 | 7 | -27 | 1 | |
| Groupe J | ||||||||
| 1 | Belgique | 8 | 5 | 3 | 0 | +22 | 18 | |
| 2 | Pays de Galles | 8 | 5 | 1 | 2 | +10 | 16 | |
| 3 | Macédoine du Nord | 8 | 3 | 4 | 1 | +3 | 13 | |
| 4 | Kazakhstan | 8 | 2 | 2 | 4 | -4 | 8 | |
| 5 | Liechtenstein | 8 | 0 | 0 | 8 | -31 | 0 | |
| Groupe K | ||||||||
| 1 | Angleterre | 8 | 8 | 0 | 0 | +22 | 24 | |
| 2 | Albanie | 8 | 4 | 2 | 2 | +2 | 14 | |
| 3 | Serbie | 8 | 4 | 1 | 3 | -1 | 13 | |
| 4 | Lettonie | 8 | 1 | 2 | 5 | -10 | 5 | |
| 5 | Andorre | 8 | 0 | 1 | 7 | -13 | 1 | |
| Groupe L | ||||||||
| 1 | Croatie | 8 | 7 | 1 | 0 | +22 | 22 | |
| 2 | TchéquieN | 8 | 5 | 1 | 2 | +10 | 16 | |
| 3 | Îles Féroé | 8 | 4 | 0 | 4 | +2 | 12 | |
| 4 | Monténégro | 8 | 3 | 0 | 5 | -9 | 9 | |
| 5 | Gibraltar | 8 | 0 | 0 | 8 | -25 | 0 | |
QualificationBarrages
Mise à jour après chaque match · Données ESPN
Les jeux d’argent et de hasard peuvent être dangereux : pertes d’argent, conflits familiaux, addiction…
Retrouvez nos conseils sur www.joueurs-info-service.fr (09-74-75-13-13, appel non surtaxé)
























































