Clasificación
Tablas de clasificación de las principales ligas, actualizadas tras cada partido.
Copas y ligas
Australian A-League Women
1 / 2
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | DG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Central Coast MarinersVVVED | 5 | 3 | 1 | 1 | +7 | 10 | |
| 2 | Perth GloryVEVDV | 5 | 3 | 1 | 1 | +3 | 10 | |
| 3 | Melbourne Victory VEVDE | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 8 | |
| 4 | Melbourne CityVVE | 3 | 2 | 1 | 0 | +6 | 7 | |
| 5 | Wellington PhoenixDEDVV | 5 | 2 | 1 | 2 | +1 | 7 | |
| 6 | Western Sydney DVV | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 | 6 | |
| 7 | Canberra United DDVV | 4 | 2 | 0 | 2 | -4 | 6 | |
| 8 | Sydney FC EDVD | 4 | 1 | 1 | 2 | -6 | 4 | |
| 9 | Brisbane RoarDDDVD | 5 | 1 | 0 | 4 | -4 | 3 | |
| 10 | Adelaide United EEDDE | 5 | 0 | 3 | 2 | -4 | 3 | |
| 11 | Newcastle Jets DDEE | 4 | 0 | 2 | 2 | -2 | 2 |
Actualizado tras cada partido · Datos de ESPN
Los juegos de azar y de dinero pueden ser peligrosos: pérdidas de dinero, conflictos familiares, adicción…
Encuentre nuestros consejos en www.joueurs-info-service.fr (09-74-75-13-13, llamada sin recargo)













