Clasificación
Tablas de clasificación de las principales ligas, actualizadas tras cada partido.
Copas y ligas
Copa del Mundo
1 / 2
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | DG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo A | ||||||||
| 1 | Mexico | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 | 9 | |
| 2 | South Africa | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | |
| 3 | South Korea | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | |
| 4 | Czechia | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 | |
| Grupo B | ||||||||
| 1 | Switzerland | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 | |
| 2 | Canada | 3 | 1 | 1 | 1 | +5 | 4 | |
| 3 | Bosnia-Herzegovina | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | |
| 4 | Qatar | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 | |
| Grupo C | ||||||||
| 1 | Brazil | 3 | 2 | 1 | 0 | +6 | 7 | |
| 2 | Morocco | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 | |
| 3 | Scotland | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 | |
| 4 | Haiti | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 | |
| Grupo D | ||||||||
| 1 | United States | 3 | 2 | 0 | 1 | +4 | 6 | |
| 2 | Australia | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 3 | Paraguay | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 | |
| 4 | Türkiye | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 | |
| Grupo E | ||||||||
| 1 | Germany | 3 | 2 | 0 | 1 | +6 | 6 | |
| 2 | Ivory Coast | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 | |
| 3 | Ecuador | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 4 | Curaçao | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 | |
| Grupo F | ||||||||
| 1 | Netherlands | 3 | 2 | 1 | 0 | +6 | 7 | |
| 2 | Japan | 3 | 1 | 2 | 0 | +4 | 5 | |
| 3 | Sweden | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 4 | Tunisia | 3 | 0 | 0 | 3 | -10 | 0 | |
| Grupo G | ||||||||
| 1 | Belgium | 3 | 1 | 2 | 0 | +4 | 5 | |
| 2 | Egypt | 3 | 1 | 2 | 0 | +2 | 5 | |
| 3 | Iran | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 4 | New Zealand | 3 | 0 | 1 | 2 | -6 | 1 | |
| Grupo H | ||||||||
| 1 | SpainV | 3 | 2 | 1 | 0 | +5 | 7 | |
| 2 | Cape Verde | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 3 | Uruguay | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 | |
| 4 | Saudi Arabia | 3 | 0 | 2 | 1 | -4 | 2 | |
| Grupo I | ||||||||
| 1 | France | 3 | 3 | 0 | 0 | +8 | 9 | |
| 2 | Norway | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 | |
| 3 | Senegal | 3 | 1 | 0 | 2 | +2 | 3 | |
| 4 | Iraq | 3 | 0 | 0 | 3 | -11 | 0 | |
| Grupo J | ||||||||
| 1 | ArgentinaD | 3 | 3 | 0 | 0 | +7 | 9 | |
| 2 | Austria | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 3 | Algeria | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 | |
| 4 | Jordan | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 | |
| Grupo K | ||||||||
| 1 | Colombia | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 | |
| 2 | Portugal | 3 | 1 | 2 | 0 | +5 | 5 | |
| 3 | Congo DR | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 | |
| 4 | Uzbekistan | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 | 0 | |
| Grupo L | ||||||||
| 1 | England | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 | |
| 2 | Croatia | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
| 3 | Ghana | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 4 | Panama | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 | |
Fase previa
Actualizado tras cada partido · Datos de ESPN
Los juegos de azar y de dinero pueden ser peligrosos: pérdidas de dinero, conflictos familiares, adicción…
Encuentre nuestros consejos en www.joueurs-info-service.fr (09-74-75-13-13, llamada sin recargo)


















































