Classements
Les classements des grands championnats, mis à jour après chaque match.
Coupes et championnats
Coupe du monde
1 / 2
| # | Équipe | J | G | N | P | Diff. | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Groupe A | ||||||||
| 1 | Mexique | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 | 9 | |
| 2 | Afrique du Sud | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | |
| 3 | Corée du Sud | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | |
| 4 | Tchéquie | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 | |
| Groupe B | ||||||||
| 1 | Suisse | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 | |
| 2 | Canada | 3 | 1 | 1 | 1 | +5 | 4 | |
| 3 | Bosnie-Herzégovine | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | |
| 4 | Qatar | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 | |
| Groupe C | ||||||||
| 1 | Brésil | 3 | 2 | 1 | 0 | +6 | 7 | |
| 2 | Maroc | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 | |
| 3 | Écosse | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 | |
| 4 | Haïti | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 | |
| Groupe D | ||||||||
| 1 | États-Unis | 3 | 2 | 0 | 1 | +4 | 6 | |
| 2 | Australie | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 3 | Paraguay | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 | |
| 4 | Turquie | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 | |
| Groupe E | ||||||||
| 1 | Allemagne | 3 | 2 | 0 | 1 | +6 | 6 | |
| 2 | Côte d'Ivoire | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 | |
| 3 | Équateur | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 4 | Curaçao | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 | |
| Groupe F | ||||||||
| 1 | Pays-Bas | 3 | 2 | 1 | 0 | +6 | 7 | |
| 2 | Japon | 3 | 1 | 2 | 0 | +4 | 5 | |
| 3 | Suède | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 4 | Tunisie | 3 | 0 | 0 | 3 | -10 | 0 | |
| Groupe G | ||||||||
| 1 | Belgique | 3 | 1 | 2 | 0 | +4 | 5 | |
| 2 | Égypte | 3 | 1 | 2 | 0 | +2 | 5 | |
| 3 | Iran | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 4 | Nouvelle-Zélande | 3 | 0 | 1 | 2 | -6 | 1 | |
| Groupe H | ||||||||
| 1 | EspagneV | 3 | 2 | 1 | 0 | +5 | 7 | |
| 2 | Cap-Vert | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 3 | Uruguay | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 | |
| 4 | Arabie saoudite | 3 | 0 | 2 | 1 | -4 | 2 | |
| Groupe I | ||||||||
| 1 | France | 3 | 3 | 0 | 0 | +8 | 9 | |
| 2 | Norvège | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 | |
| 3 | Sénégal | 3 | 1 | 0 | 2 | +2 | 3 | |
| 4 | Irak | 3 | 0 | 0 | 3 | -11 | 0 | |
| Groupe J | ||||||||
| 1 | ArgentineD | 3 | 3 | 0 | 0 | +7 | 9 | |
| 2 | Autriche | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 3 | Algérie | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 | |
| 4 | Jordanie | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 | |
| Groupe K | ||||||||
| 1 | Colombie | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 | |
| 2 | Portugal | 3 | 1 | 2 | 0 | +5 | 5 | |
| 3 | RD Congo | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 | |
| 4 | Ouzbékistan | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 | 0 | |
| Groupe L | ||||||||
| 1 | Angleterre | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 | |
| 2 | Croatie | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
| 3 | Ghana | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 4 | Panama | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 | |
Qualification
Mise à jour après chaque match · Données ESPN
Les jeux d’argent et de hasard peuvent être dangereux : pertes d’argent, conflits familiaux, addiction…
Retrouvez nos conseils sur www.joueurs-info-service.fr (09-74-75-13-13, appel non surtaxé)


















































