Clasificación
Tablas de clasificación de las principales ligas, actualizadas tras cada partido.
Copas y ligas
FIFA World Cup Qualifying - CONMEBOL
1 / 2
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | DG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ArgentinaVVEVD | 18 | 12 | 2 | 4 | +21 | 38 | |
| 2 | EcuadorEEEEV | 18 | 8 | 8 | 2 | +9 | 29 | |
| 3 | ColombiaEEEVV | 18 | 7 | 7 | 4 | +10 | 28 | |
| 4 | UruguayEDVVE | 18 | 7 | 7 | 4 | +10 | 28 | |
| 5 | BrazilDEVVD | 18 | 8 | 4 | 6 | +7 | 28 | |
| 6 | ParaguayEVDEV | 18 | 7 | 7 | 4 | +4 | 28 | |
| 7 | BoliviaEDVDV | 18 | 6 | 2 | 10 | -18 | 20 | |
| 8 | VenezuelaVVDDD | 18 | 4 | 6 | 8 | -10 | 18 | |
| 9 | PeruDEEDD | 18 | 2 | 6 | 10 | -15 | 12 | |
| 10 | ChileEDDDE | 18 | 2 | 5 | 11 | -18 | 11 |
Fase previaPlay-offs
Actualizado tras cada partido · Datos de ESPN
Los juegos de azar y de dinero pueden ser peligrosos: pérdidas de dinero, conflictos familiares, adicción…
Encuentre nuestros consejos en www.joueurs-info-service.fr (09-74-75-13-13, llamada sin recargo)












