Clasificación
Tablas de clasificación de las principales ligas, actualizadas tras cada partido.
Copas y ligas
Indian Football League
1 / 2
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | DG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shillong Lajong FCVEV | 3 | 2 | 1 | 0 | +2 | 7 | |
| 2 | Gokulam Kerala FCVV | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | 6 | |
| 3 | Dempo Sports ClubVV | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | 6 | |
| 4 | Sreenidi Deccan FCVED | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 5 | Nagaland United SCV | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | |
| 6 | Bengaluru United FCDV | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 7 | Chanmari FCE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 8 | Real KashmirDE | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | |
| 9 | Mohammedan SCDD | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
| 10 | Samaleswari SCDD | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
| 11 | Rajasthan United FCDD | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Actualizado tras cada partido · Datos de ESPN
Los juegos de azar y de dinero pueden ser peligrosos: pérdidas de dinero, conflictos familiares, adicción…
Encuentre nuestros consejos en www.joueurs-info-service.fr (09-74-75-13-13, llamada sin recargo)













