Clasificación
Tablas de clasificación de las principales ligas, actualizadas tras cada partido.
Copas y ligas
UEFA European Under-21 Championship
1 / 2
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | DG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo A | ||||||||
| 1 | Spain U21 | 3 | 2 | 1 | 0 | +2 | 7 | |
| 2 | Italy U21 | 3 | 2 | 1 | 0 | +2 | 7 | |
| 3 | Slovakia U21 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | |
| 4 | Romania U21 | 3 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
| Grupo B | ||||||||
| 1 | Germany U21D | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 | 9 | |
| 2 | England U21V | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 | |
| 3 | Czechia U21 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 | |
| 4 | Slovenia U21 | 3 | 0 | 1 | 2 | -5 | 1 | |
| Grupo C | ||||||||
| 1 | Portugal U21 | 3 | 2 | 1 | 0 | +9 | 7 | |
| 2 | France U21 | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 | |
| 3 | Georgia U21 | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 | |
| 4 | Poland U21 | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 | 0 | |
| Grupo D | ||||||||
| 1 | Denmark U21 | 3 | 2 | 1 | 0 | +2 | 7 | |
| 2 | Netherlands U21 | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 | |
| 3 | Ukraine U21 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | |
| 4 | Finland U21 | 3 | 0 | 2 | 1 | -2 | 2 | |
Fase previa
Actualizado tras cada partido · Datos de ESPN
Los juegos de azar y de dinero pueden ser peligrosos: pérdidas de dinero, conflictos familiares, adicción…
Encuentre nuestros consejos en www.joueurs-info-service.fr (09-74-75-13-13, llamada sin recargo)


















