Clasificación
Tablas de clasificación de las principales ligas, actualizadas tras cada partido.
Copas y ligas
UEFA Women's European Championship
1 / 2
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | DG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo A | ||||||||
| 1 | Norway | 3 | 3 | 0 | 0 | +3 | 9 | |
| 2 | Switzerland | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 | |
| 3 | Finland | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 4 | Iceland | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 | |
| Grupo B | ||||||||
| 1 | SpainE | 3 | 3 | 0 | 0 | +11 | 9 | |
| 2 | Italy | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | |
| 3 | Belgium | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 | |
| 4 | Portugal | 3 | 0 | 1 | 2 | -6 | 1 | |
| Grupo C | ||||||||
| 1 | Sweden | 3 | 3 | 0 | 0 | +7 | 9 | |
| 2 | Germany | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
| 3 | Poland | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 | |
| 4 | Denmark | 3 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
| Grupo D | ||||||||
| 1 | France | 3 | 3 | 0 | 0 | +7 | 9 | |
| 2 | EnglandE | 3 | 2 | 0 | 1 | +8 | 6 | |
| 3 | Netherlands | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 | |
| 4 | Wales | 3 | 0 | 0 | 3 | -11 | 0 | |
Fase previa
Actualizado tras cada partido · Datos de ESPN
Los juegos de azar y de dinero pueden ser peligrosos: pérdidas de dinero, conflictos familiares, adicción…
Encuentre nuestros consejos en www.joueurs-info-service.fr (09-74-75-13-13, llamada sin recargo)


















