Clasificación
Tablas de clasificación de las principales ligas, actualizadas tras cada partido.
Copas y ligas
USL Super League
1 / 2
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | DG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carolina Ascent FCVVEVE | 12 | 8 | 3 | 1 | +12 | 27 | |
| 2 | DC Power FCDVVVV | 12 | 7 | 2 | 3 | +9 | 23 | |
| 3 | Lexington SCVEDDV | 12 | 5 | 2 | 5 | +7 | 17 | |
| 4 | Sporting JaxEVEEE | 11 | 4 | 5 | 2 | +5 | 17 | |
| 5 | Dallas Trinity FCDEDVE | 11 | 4 | 3 | 4 | 0 | 15 | |
| 6 | Brooklyn FCEVEED | 12 | 3 | 3 | 6 | -12 | 12 | |
| 7 | Tampa Bay Sun FCDDDDE | 11 | 2 | 4 | 5 | -5 | 10 | |
| 8 | Fort Lauderdale United FCDEDED | 13 | 2 | 2 | 9 | -16 | 8 |
Actualizado tras cada partido · Datos de ESPN
Los juegos de azar y de dinero pueden ser peligrosos: pérdidas de dinero, conflictos familiares, adicción…
Encuentre nuestros consejos en www.joueurs-info-service.fr (09-74-75-13-13, llamada sin recargo)










