Clasificación
Tablas de clasificación de las principales ligas, actualizadas tras cada partido.
Copas y ligas
wal.1
1 / 2
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | DG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Second Phase - Group Championship | ||||||||
| 1 | The New Saints | 32 | 26 | 0 | 6 | +58 | 78 | |
| 2 | Penybont FC | 32 | 19 | 7 | 6 | +24 | 64 | |
| 3 | HaverfordwestV | 32 | 13 | 12 | 7 | +13 | 51 | |
| 4 | CaernarfonD | 32 | 14 | 6 | 12 | +2 | 48 | |
| 5 | Cardiff MU | 32 | 12 | 8 | 12 | -3 | 44 | |
| 6 | Bala Town | 32 | 8 | 13 | 11 | -5 | 37 | |
| Second Phase - Group Relegation | ||||||||
| 1 | Barry Town | 32 | 15 | 7 | 10 | +4 | 52 | |
| 2 | Connah's Quay | 32 | 12 | 6 | 14 | +12 | 42 | |
| 3 | Flint Town United FC | 32 | 13 | 3 | 16 | -14 | 42 | |
| 4 | Briton Ferry | 32 | 9 | 5 | 18 | -19 | 32 | |
| 5 | Newtown | 32 | 6 | 8 | 18 | -29 | 26 | |
| 6 | Aberystwyth | 32 | 6 | 3 | 23 | -43 | 21 | |
Champions LeagueConference LeaguePlay-offsDescenso
Actualizado tras cada partido · Datos de ESPN
Los juegos de azar y de dinero pueden ser peligrosos: pérdidas de dinero, conflictos familiares, adicción…
Encuentre nuestros consejos en www.joueurs-info-service.fr (09-74-75-13-13, llamada sin recargo)














