Classements
Les classements des grands championnats, mis à jour après chaque match.
Coupes et championnats
A-League
1 / 2
| # | Équipe | J | G | N | P | Diff. | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wellington PhoenixVVVN | 4 | 3 | 1 | 0 | +6 | 10 | |
| 2 | Sydney FCNVDV | 4 | 2 | 1 | 1 | +3 | 7 | |
| 3 | Brisbane RoarVNV | 3 | 2 | 1 | 0 | +2 | 7 | |
| 4 | Melbourne CityDNVV | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | |
| 5 | Perth GloryDDVV | 4 | 2 | 0 | 2 | +3 | 6 | |
| 6 | Western Sydney WanderersNVND | 4 | 1 | 2 | 1 | +2 | 5 | |
| 7 | Macarthur FCVNND | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
| 8 | Auckland FCVDNN | 4 | 1 | 2 | 1 | -1 | 5 | |
| 9 | Melbourne VictoryDNNN | 4 | 0 | 3 | 1 | -1 | 3 | |
| 10 | Newcastle JetsNNDD | 4 | 0 | 2 | 2 | -4 | 2 | |
| 11 | Central Coast MarinersNDND | 4 | 0 | 2 | 2 | -5 | 2 | |
| 12 | Adelaide UnitedDDN | 3 | 0 | 1 | 2 | -5 | 1 |
Mise à jour après chaque match · Données ESPN
Les jeux d’argent et de hasard peuvent être dangereux : pertes d’argent, conflits familiaux, addiction…
Retrouvez nos conseils sur www.joueurs-info-service.fr (09-74-75-13-13, appel non surtaxé)














