Classements
Les classements des grands championnats, mis à jour après chaque match.
Coupes et championnats
Ligue des nations de la CONCACAF
1 / 2
| # | Équipe | J | G | N | P | Diff. | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| League A, Group A | ||||||||
| 1 | CuraçaoN | 4 | 3 | 1 | 0 | +7 | 10 | |
| 2 | HaïtiD | 4 | 3 | 0 | 1 | +4 | 9 | |
| 3 | République dominicaine | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 9 | |
| 4 | Costa Rica | 4 | 2 | 0 | 2 | +2 | 6 | |
| 5 | Trinité-et-Tobago | 4 | 0 | 1 | 3 | -3 | 1 | |
| 6 | Nicaragua | 4 | 0 | 0 | 4 | -10 | 0 | |
| League A, Group B | ||||||||
| 1 | GuatemalaD | 4 | 2 | 1 | 1 | +6 | 7 | |
| 2 | JamaïqueV | 4 | 2 | 1 | 1 | +2 | 7 | |
| 3 | Suriname | 4 | 2 | 1 | 1 | +1 | 7 | |
| 4 | Honduras | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | |
| 5 | Martinique | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 | |
| 6 | Salvador | 4 | 1 | 1 | 2 | -6 | 4 | |
| League B, Group A | ||||||||
| 1 | Guyana | 5 | 5 | 0 | 0 | +20 | 15 | |
| 2 | Porto Rico | 5 | 4 | 0 | 1 | +7 | 12 | |
| 3 | Îles Caïmans | 5 | 0 | 1 | 4 | -12 | 1 | |
| 4 | Dominique | 5 | 0 | 1 | 4 | -15 | 1 | |
| League B, Group B | ||||||||
| 1 | Sainte-Lucie | 5 | 4 | 0 | 1 | +6 | 12 | |
| 2 | Barbade | 5 | 3 | 1 | 1 | +3 | 10 | |
| 3 | Guadeloupe | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 | |
| 4 | Bermudes | 5 | 0 | 0 | 5 | -9 | 0 | |
| League B, Group C | ||||||||
| 1 | Cuba | 5 | 3 | 2 | 0 | +11 | 11 | |
| 2 | Saint-Christophe-et-Niévès | 5 | 2 | 2 | 1 | +3 | 8 | |
| 3 | Grenade | 5 | 2 | 0 | 3 | -7 | 6 | |
| 4 | Bonaire | 5 | 1 | 0 | 4 | -7 | 3 | |
| League B, Group D | ||||||||
| 1 | Saint-Vincent-et-les-Grenadines | 5 | 5 | 0 | 0 | +9 | 15 | |
| 2 | Guyane française | 5 | 4 | 0 | 1 | +7 | 12 | |
| 3 | Belize | 5 | 1 | 0 | 4 | -4 | 3 | |
| 4 | Saint-Martin (partie néerlandaise) | 5 | 0 | 0 | 5 | -12 | 0 | |
| League C, Group A | ||||||||
| 1 | Montserrat | 4 | 4 | 0 | 0 | +10 | 12 | |
| 2 | Îles Turques-et-Caïques | 4 | 2 | 0 | 2 | +1 | 6 | |
| 3 | Îles Vierges britanniques | 4 | 0 | 0 | 4 | -11 | 0 | |
| League C, Group B | ||||||||
| 1 | Antigua-et-Barbuda | 4 | 3 | 0 | 1 | +8 | 9 | |
| 2 | Aruba | 4 | 3 | 0 | 1 | +3 | 9 | |
| 3 | Anguilla | 4 | 0 | 0 | 4 | -11 | 0 | |
| League C, Group C | ||||||||
| 1 | Saint-Martin | 4 | 3 | 0 | 1 | +17 | 9 | |
| 2 | Îles Vierges des États-Unis | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 9 | |
| 3 | Bahamas | 4 | 0 | 0 | 4 | -17 | 0 | |
Qualification
Mise à jour après chaque match · Données ESPN
Les jeux d’argent et de hasard peuvent être dangereux : pertes d’argent, conflits familiaux, addiction…
Retrouvez nos conseils sur www.joueurs-info-service.fr (09-74-75-13-13, appel non surtaxé)







































