Classements
Les classements des grands championnats, mis à jour après chaque match.
Coupes et championnats
ken.1
1 / 2
| # | Équipe | J | G | N | P | Diff. | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gor MahiaVNVND | 34 | 20 | 9 | 5 | +28 | 69 | |
| 2 | AFC LeopardsVVVDD | 34 | 19 | 7 | 8 | +16 | 64 | |
| 3 | Kenya PoliceVNNNN | 34 | 13 | 16 | 5 | +10 | 55 | |
| 4 | Nairobi UnitedVDNNV | 34 | 14 | 11 | 9 | +10 | 53 | |
| 5 | ShabanaNDVND | 34 | 14 | 10 | 10 | +1 | 52 | |
| 6 | Kakamega HomeboyzDDDNN | 34 | 12 | 13 | 9 | +10 | 49 | |
| 7 | KCBDNDVV | 34 | 13 | 9 | 12 | -1 | 48 | |
| 8 | Murang'a Seal FCDVDVV | 34 | 13 | 8 | 13 | +1 | 47 | |
| 9 | Tusker FCDVDDN | 34 | 13 | 6 | 15 | -5 | 45 | |
| 10 | APS BometVVVVN | 34 | 11 | 11 | 12 | +2 | 44 | |
| 11 | Mara SugarDVDND | 34 | 10 | 14 | 10 | 0 | 44 | |
| 12 | Bandari MtwaraNNDVD | 34 | 9 | 17 | 8 | 0 | 44 | |
| 13 | Ulinzi StarsNDVVV | 34 | 11 | 8 | 15 | -3 | 41 | |
| 14 | Mathare UnitedNDVDV | 34 | 11 | 8 | 15 | -4 | 41 | |
| 15 | Posta RangersNVNVD | 34 | 9 | 13 | 12 | -9 | 40 | |
| 16 | Kariobangi SharksNVNNV | 34 | 8 | 14 | 12 | -3 | 38 | |
| 17 | Bidco UnitedNDDDV | 34 | 5 | 12 | 17 | -21 | 27 | |
| 18 | SofapakaNDNDD | 34 | 3 | 10 | 21 | -32 | 19 |
Mise à jour après chaque match · Données ESPN
Les jeux d’argent et de hasard peuvent être dangereux : pertes d’argent, conflits familiaux, addiction…
Retrouvez nos conseils sur www.joueurs-info-service.fr (09-74-75-13-13, appel non surtaxé)




















