الترتيب
ترتيب أبرز الدوريات، يُحدَّث بعد كل مباراة.
الكؤوس والبطولات
تصفيات كأس العالم للسيدات - أوروبا
1 / 2
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | الفارق | نقاط | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المجموعة A1 | ||||||||
| 1 | الدنمارك | 6 | 4 | 2 | 0 | +7 | 14 | |
| 2 | إيطاليافت | 6 | 2 | 3 | 1 | +8 | 9 | |
| 3 | السويدفف | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | |
| 4 | صربياخخ | 6 | 0 | 1 | 5 | -15 | 1 | |
| المجموعة A2 | ||||||||
| 1 | فرنسا | 6 | 4 | 1 | 1 | +6 | 13 | |
| 2 | هولندافف | 6 | 3 | 2 | 1 | +3 | 11 | |
| 3 | جمهورية أيرلندافف | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | |
| 4 | بولنداخف | 6 | 0 | 1 | 5 | -9 | 1 | |
| المجموعة A3 | ||||||||
| 1 | إسبانيا | 6 | 5 | 0 | 1 | +18 | 15 | |
| 2 | إنجلترافف | 6 | 5 | 0 | 1 | +8 | 15 | |
| 3 | آيسلندافف | 6 | 2 | 0 | 4 | -9 | 6 | |
| 4 | أوكرانيافف | 6 | 0 | 0 | 6 | -17 | 0 | |
| المجموعة A4 | ||||||||
| 1 | ألمانيا | 6 | 5 | 1 | 0 | +17 | 16 | |
| 2 | النرويجفف | 6 | 4 | 0 | 2 | +2 | 12 | |
| 3 | النمسافف | 6 | 1 | 1 | 4 | -6 | 4 | |
| 4 | سلوفينياتف | 6 | 1 | 0 | 5 | -13 | 3 | |
| المجموعة B1 | ||||||||
| 1 | ويلزفف | 6 | 4 | 2 | 0 | +12 | 14 | |
| 2 | التشيكخخ | 6 | 3 | 2 | 1 | +10 | 11 | |
| 3 | ألبانياخخ | 6 | 2 | 1 | 3 | -5 | 7 | |
| 4 | الجبل الأسود | 6 | 0 | 1 | 5 | -17 | 1 | |
| المجموعة B2 | ||||||||
| 1 | سويسرافف | 6 | 5 | 1 | 0 | +13 | 16 | |
| 2 | تركياتخ | 6 | 4 | 1 | 1 | +6 | 13 | |
| 3 | أيرلندا الشماليةخخ | 6 | 2 | 0 | 4 | +1 | 6 | |
| 4 | مالطا | 6 | 0 | 0 | 6 | -20 | 0 | |
| المجموعة B3 | ||||||||
| 1 | البرتغالفف | 6 | 5 | 0 | 1 | +13 | 15 | |
| 2 | فنلندافف | 6 | 5 | 0 | 1 | +9 | 15 | |
| 3 | سلوفاكياخخ | 6 | 2 | 0 | 4 | -9 | 6 | |
| 4 | لاتفيا | 6 | 0 | 0 | 6 | -13 | 0 | |
| المجموعة B4 | ||||||||
| 1 | اسكتلندافف | 6 | 4 | 2 | 0 | +22 | 14 | |
| 2 | بلجيكافخ | 6 | 4 | 2 | 0 | +21 | 14 | |
| 3 | إسرائيلخخ | 6 | 2 | 0 | 4 | -10 | 6 | |
| 4 | لوكسمبورغ | 6 | 0 | 0 | 6 | -33 | 0 | |
| المجموعة C1 | ||||||||
| 1 | ليتوانياخخ | 6 | 3 | 2 | 1 | +8 | 11 | |
| 2 | البوسنة والهرسك | 6 | 3 | 2 | 1 | +18 | 11 | |
| 3 | إستونيا | 6 | 3 | 2 | 1 | +5 | 11 | |
| 4 | ليختنشتاين | 6 | 0 | 0 | 6 | -31 | 0 | |
| المجموعة C2 | ||||||||
| 1 | كوسوفوخخ | 6 | 5 | 0 | 1 | +17 | 15 | |
| 2 | كرواتياخخ | 6 | 5 | 0 | 1 | +15 | 15 | |
| 3 | بلغاريا | 6 | 2 | 0 | 4 | -1 | 6 | |
| 4 | جبل طارق | 6 | 0 | 0 | 6 | -31 | 0 | |
| المجموعة C3 | ||||||||
| 1 | المجرخخ | 6 | 5 | 1 | 0 | +19 | 16 | |
| 2 | أذربيجان | 6 | 4 | 0 | 2 | +6 | 12 | |
| 3 | مقدونيا الشمالية | 6 | 2 | 0 | 4 | -12 | 6 | |
| 4 | أندورا | 6 | 0 | 1 | 5 | -13 | 1 | |
| المجموعة C4 | ||||||||
| 1 | اليونانخخ | 4 | 4 | 0 | 0 | +7 | 12 | |
| 2 | جزر فارو | 4 | 2 | 0 | 2 | -1 | 6 | |
| 3 | جورجيا | 4 | 0 | 0 | 4 | -6 | 0 | |
| المجموعة C5 | ||||||||
| 1 | رومانياخخ | 4 | 3 | 1 | 0 | +8 | 10 | |
| 2 | مولدوفا | 4 | 1 | 2 | 1 | +1 | 5 | |
| 3 | قبرص | 4 | 0 | 1 | 3 | -9 | 1 | |
| المجموعة C6 | ||||||||
| 1 | بيلاروسياخت | 4 | 3 | 0 | 1 | +9 | 9 | |
| 2 | كازاخستانخخ | 4 | 2 | 1 | 1 | +3 | 7 | |
| 3 | أرمينيا | 4 | 0 | 1 | 3 | -12 | 1 | |
تحديث بعد كل مباراة · بيانات ESPN
ألعاب المال والحظ قد تكون خطيرة: خسارة المال، نزاعات عائلية، إدمان…
تجدون نصائحنا على www.joueurs-info-service.fr (09-74-75-13-13، مكالمة بدون رسوم إضافية)























































