Classements
Les classements des grands championnats, mis à jour après chaque match.
Coupes et championnats
Éliminatoires de la Coupe du monde féminine - Europe
1 / 2
| # | Équipe | J | G | N | P | Diff. | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Groupe A1 | ||||||||
| 1 | Danemark | 6 | 4 | 2 | 0 | +7 | 14 | |
| 2 | ItalieVN | 6 | 2 | 3 | 1 | +8 | 9 | |
| 3 | SuèdeVV | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | |
| 4 | SerbieDD | 6 | 0 | 1 | 5 | -15 | 1 | |
| Groupe A2 | ||||||||
| 1 | France | 6 | 4 | 1 | 1 | +6 | 13 | |
| 2 | Pays-BasVV | 6 | 3 | 2 | 1 | +3 | 11 | |
| 3 | République d'IrlandeVV | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | |
| 4 | PologneDV | 6 | 0 | 1 | 5 | -9 | 1 | |
| Groupe A3 | ||||||||
| 1 | Espagne | 6 | 5 | 0 | 1 | +18 | 15 | |
| 2 | AngleterreVV | 6 | 5 | 0 | 1 | +8 | 15 | |
| 3 | IslandeVV | 6 | 2 | 0 | 4 | -9 | 6 | |
| 4 | UkraineVV | 6 | 0 | 0 | 6 | -17 | 0 | |
| Groupe A4 | ||||||||
| 1 | Allemagne | 6 | 5 | 1 | 0 | +17 | 16 | |
| 2 | NorvègeVV | 6 | 4 | 0 | 2 | +2 | 12 | |
| 3 | AutricheVV | 6 | 1 | 1 | 4 | -6 | 4 | |
| 4 | SlovénieNV | 6 | 1 | 0 | 5 | -13 | 3 | |
| Groupe B1 | ||||||||
| 1 | Pays de GallesVV | 6 | 4 | 2 | 0 | +12 | 14 | |
| 2 | TchéquieDD | 6 | 3 | 2 | 1 | +10 | 11 | |
| 3 | AlbanieDD | 6 | 2 | 1 | 3 | -5 | 7 | |
| 4 | Monténégro | 6 | 0 | 1 | 5 | -17 | 1 | |
| Groupe B2 | ||||||||
| 1 | SuisseVV | 6 | 5 | 1 | 0 | +13 | 16 | |
| 2 | TurquieND | 6 | 4 | 1 | 1 | +6 | 13 | |
| 3 | Irlande du NordDD | 6 | 2 | 0 | 4 | +1 | 6 | |
| 4 | Malte | 6 | 0 | 0 | 6 | -20 | 0 | |
| Groupe B3 | ||||||||
| 1 | PortugalVV | 6 | 5 | 0 | 1 | +13 | 15 | |
| 2 | FinlandeVV | 6 | 5 | 0 | 1 | +9 | 15 | |
| 3 | SlovaquieDD | 6 | 2 | 0 | 4 | -9 | 6 | |
| 4 | Lettonie | 6 | 0 | 0 | 6 | -13 | 0 | |
| Groupe B4 | ||||||||
| 1 | ÉcosseVV | 6 | 4 | 2 | 0 | +22 | 14 | |
| 2 | BelgiqueVD | 6 | 4 | 2 | 0 | +21 | 14 | |
| 3 | IsraëlDD | 6 | 2 | 0 | 4 | -10 | 6 | |
| 4 | Luxembourg | 6 | 0 | 0 | 6 | -33 | 0 | |
| Groupe C1 | ||||||||
| 1 | LituanieDD | 6 | 3 | 2 | 1 | +8 | 11 | |
| 2 | Bosnie-Herzégovine | 6 | 3 | 2 | 1 | +18 | 11 | |
| 3 | Estonie | 6 | 3 | 2 | 1 | +5 | 11 | |
| 4 | Liechtenstein | 6 | 0 | 0 | 6 | -31 | 0 | |
| Groupe C2 | ||||||||
| 1 | KosovoDD | 6 | 5 | 0 | 1 | +17 | 15 | |
| 2 | CroatieDD | 6 | 5 | 0 | 1 | +15 | 15 | |
| 3 | Bulgarie | 6 | 2 | 0 | 4 | -1 | 6 | |
| 4 | Gibraltar | 6 | 0 | 0 | 6 | -31 | 0 | |
| Groupe C3 | ||||||||
| 1 | HongrieDD | 6 | 5 | 1 | 0 | +19 | 16 | |
| 2 | Azerbaïdjan | 6 | 4 | 0 | 2 | +6 | 12 | |
| 3 | Macédoine du Nord | 6 | 2 | 0 | 4 | -12 | 6 | |
| 4 | Andorre | 6 | 0 | 1 | 5 | -13 | 1 | |
| Groupe C4 | ||||||||
| 1 | GrèceDD | 4 | 4 | 0 | 0 | +7 | 12 | |
| 2 | Îles Féroé | 4 | 2 | 0 | 2 | -1 | 6 | |
| 3 | Géorgie | 4 | 0 | 0 | 4 | -6 | 0 | |
| Groupe C5 | ||||||||
| 1 | RoumanieDD | 4 | 3 | 1 | 0 | +8 | 10 | |
| 2 | Moldavie | 4 | 1 | 2 | 1 | +1 | 5 | |
| 3 | Chypre | 4 | 0 | 1 | 3 | -9 | 1 | |
| Groupe C6 | ||||||||
| 1 | BiélorussieDN | 4 | 3 | 0 | 1 | +9 | 9 | |
| 2 | KazakhstanDD | 4 | 2 | 1 | 1 | +3 | 7 | |
| 3 | Arménie | 4 | 0 | 1 | 3 | -12 | 1 | |
Mise à jour après chaque match · Données ESPN
Les jeux d’argent et de hasard peuvent être dangereux : pertes d’argent, conflits familiaux, addiction…
Retrouvez nos conseils sur www.joueurs-info-service.fr (09-74-75-13-13, appel non surtaxé)























































