Clasificación
Tablas de clasificación de las principales ligas, actualizadas tras cada partido.
Copas y ligas
FIFA Women's World Cup Qualifying - UEFA
1 / 2
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | DG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo A1 | ||||||||
| 1 | Denmark | 6 | 4 | 2 | 0 | +7 | 14 | |
| 2 | ItalyVE | 6 | 2 | 3 | 1 | +8 | 9 | |
| 3 | SwedenVV | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | |
| 4 | SerbiaDD | 6 | 0 | 1 | 5 | -15 | 1 | |
| Grupo A2 | ||||||||
| 1 | France | 6 | 4 | 1 | 1 | +6 | 13 | |
| 2 | NetherlandsVV | 6 | 3 | 2 | 1 | +3 | 11 | |
| 3 | Republic of IrelandVV | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | |
| 4 | PolandDV | 6 | 0 | 1 | 5 | -9 | 1 | |
| Grupo A3 | ||||||||
| 1 | Spain | 6 | 5 | 0 | 1 | +18 | 15 | |
| 2 | EnglandVV | 6 | 5 | 0 | 1 | +8 | 15 | |
| 3 | IcelandVV | 6 | 2 | 0 | 4 | -9 | 6 | |
| 4 | UkraineVV | 6 | 0 | 0 | 6 | -17 | 0 | |
| Grupo A4 | ||||||||
| 1 | Germany | 6 | 5 | 1 | 0 | +17 | 16 | |
| 2 | NorwayVV | 6 | 4 | 0 | 2 | +2 | 12 | |
| 3 | AustriaVV | 6 | 1 | 1 | 4 | -6 | 4 | |
| 4 | SloveniaEV | 6 | 1 | 0 | 5 | -13 | 3 | |
| Grupo B1 | ||||||||
| 1 | WalesVV | 6 | 4 | 2 | 0 | +12 | 14 | |
| 2 | CzechiaDD | 6 | 3 | 2 | 1 | +10 | 11 | |
| 3 | AlbaniaDD | 6 | 2 | 1 | 3 | -5 | 7 | |
| 4 | Montenegro | 6 | 0 | 1 | 5 | -17 | 1 | |
| Grupo B2 | ||||||||
| 1 | SwitzerlandVV | 6 | 5 | 1 | 0 | +13 | 16 | |
| 2 | TürkiyeED | 6 | 4 | 1 | 1 | +6 | 13 | |
| 3 | Northern IrelandDD | 6 | 2 | 0 | 4 | +1 | 6 | |
| 4 | Malta | 6 | 0 | 0 | 6 | -20 | 0 | |
| Grupo B3 | ||||||||
| 1 | PortugalVV | 6 | 5 | 0 | 1 | +13 | 15 | |
| 2 | FinlandVV | 6 | 5 | 0 | 1 | +9 | 15 | |
| 3 | Slovakia DD | 6 | 2 | 0 | 4 | -9 | 6 | |
| 4 | Latvia | 6 | 0 | 0 | 6 | -13 | 0 | |
| Grupo B4 | ||||||||
| 1 | ScotlandVV | 6 | 4 | 2 | 0 | +22 | 14 | |
| 2 | BelgiumVD | 6 | 4 | 2 | 0 | +21 | 14 | |
| 3 | IsraelDD | 6 | 2 | 0 | 4 | -10 | 6 | |
| 4 | Luxembourg | 6 | 0 | 0 | 6 | -33 | 0 | |
| Grupo C1 | ||||||||
| 1 | LithuaniaDD | 6 | 3 | 2 | 1 | +8 | 11 | |
| 2 | Bosnia-Herzegovina | 6 | 3 | 2 | 1 | +18 | 11 | |
| 3 | Estonia | 6 | 3 | 2 | 1 | +5 | 11 | |
| 4 | Liechtenstein | 6 | 0 | 0 | 6 | -31 | 0 | |
| Grupo C2 | ||||||||
| 1 | KosovoDD | 6 | 5 | 0 | 1 | +17 | 15 | |
| 2 | CroatiaDD | 6 | 5 | 0 | 1 | +15 | 15 | |
| 3 | Bulgaria | 6 | 2 | 0 | 4 | -1 | 6 | |
| 4 | Gibraltar | 6 | 0 | 0 | 6 | -31 | 0 | |
| Grupo C3 | ||||||||
| 1 | HungaryDD | 6 | 5 | 1 | 0 | +19 | 16 | |
| 2 | Azerbaijan | 6 | 4 | 0 | 2 | +6 | 12 | |
| 3 | North Macedonia | 6 | 2 | 0 | 4 | -12 | 6 | |
| 4 | Andorra | 6 | 0 | 1 | 5 | -13 | 1 | |
| Grupo C4 | ||||||||
| 1 | GreeceDD | 4 | 4 | 0 | 0 | +7 | 12 | |
| 2 | Faroe Islands | 4 | 2 | 0 | 2 | -1 | 6 | |
| 3 | Georgia | 4 | 0 | 0 | 4 | -6 | 0 | |
| Grupo C5 | ||||||||
| 1 | RomaniaDD | 4 | 3 | 1 | 0 | +8 | 10 | |
| 2 | Moldova | 4 | 1 | 2 | 1 | +1 | 5 | |
| 3 | Cyprus | 4 | 0 | 1 | 3 | -9 | 1 | |
| Grupo C6 | ||||||||
| 1 | BelarusDE | 4 | 3 | 0 | 1 | +9 | 9 | |
| 2 | KazakhstanDD | 4 | 2 | 1 | 1 | +3 | 7 | |
| 3 | Armenia | 4 | 0 | 1 | 3 | -12 | 1 | |
Actualizado tras cada partido · Datos de ESPN
Los juegos de azar y de dinero pueden ser peligrosos: pérdidas de dinero, conflictos familiares, adicción…
Encuentre nuestros consejos en www.joueurs-info-service.fr (09-74-75-13-13, llamada sin recargo)























































