Clasificación
Tablas de clasificación de las principales ligas, actualizadas tras cada partido.
Copas y ligas
Championship
1 / 2
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | DG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Birmingham CityVDVVV | 15 | 8 | 5 | 2 | +14 | 29 | |
| 2 | MiddlesbroughEVVDE | 15 | 8 | 5 | 2 | +11 | 29 | |
| 3 | Stoke CityVEVVV | 15 | 9 | 2 | 4 | +6 | 29 | |
| 4 | Wolverhampton WanderersEVVVE | 15 | 8 | 4 | 3 | +8 | 28 | |
| 5 | West Bromwich AlbionVEVEV | 15 | 8 | 4 | 3 | +8 | 28 | |
| 6 | Swansea CityDDVDD | 15 | 8 | 2 | 5 | +4 | 26 | |
| 7 | SouthamptonEVVED | 15 | 8 | 4 | 3 | +14 | 24 | |
| 8 | Queens Park RangersDVDEV | 15 | 6 | 6 | 3 | +6 | 24 | |
| 9 | West Ham UnitedVDDED | 15 | 6 | 5 | 4 | +14 | 23 | |
| 10 | Sheffield UnitedVEVVD | 15 | 6 | 4 | 5 | +2 | 22 | |
| 11 | PortsmouthEVEVD | 15 | 6 | 4 | 5 | +2 | 22 | |
| 12 | Norwich CityDVVVV | 15 | 7 | 0 | 8 | +8 | 21 | |
| 13 | Blackburn RoversDVDDV | 15 | 6 | 3 | 6 | -1 | 21 | |
| 14 | Cardiff CityEVDEV | 15 | 4 | 6 | 5 | 0 | 18 | |
| 15 | WrexhamVDDVE | 15 | 4 | 6 | 5 | -2 | 18 | |
| 16 | MillwallEDVDD | 15 | 5 | 3 | 7 | -4 | 18 | |
| 17 | Bristol CityDEVDD | 15 | 5 | 3 | 7 | -8 | 18 | |
| 18 | Bolton WanderersEDDVD | 15 | 5 | 2 | 8 | -9 | 17 | |
| 19 | Charlton AthleticDDDDV | 15 | 4 | 5 | 6 | -10 | 17 | |
| 20 | WatfordVDDVE | 15 | 4 | 3 | 8 | -10 | 15 | |
| 21 | Lincoln CityEVDDD | 15 | 4 | 3 | 8 | -11 | 15 | |
| 22 | BurnleyDDEED | 15 | 1 | 7 | 7 | -9 | 10 | |
| 23 | Derby CountyDEDDV | 15 | 2 | 4 | 9 | -16 | 10 | |
| 24 | Preston North EndDEDDV | 15 | 2 | 2 | 11 | -17 | 8 |
Fase previaPlay-offsDescenso
Actualizado tras cada partido · Datos de ESPN
Los juegos de azar y de dinero pueden ser peligrosos: pérdidas de dinero, conflictos familiares, adicción…
Encuentre nuestros consejos en www.joueurs-info-service.fr (09-74-75-13-13, llamada sin recargo)


























