Classements
Les classements des grands championnats, mis à jour après chaque match.
Coupes et championnats
Championship
1 / 2
| # | Équipe | J | G | N | P | Diff. | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Birmingham CityVDVVV | 15 | 8 | 5 | 2 | +14 | 29 | |
| 2 | MiddlesbroughNVVDN | 15 | 8 | 5 | 2 | +11 | 29 | |
| 3 | Stoke CityVNVVV | 15 | 9 | 2 | 4 | +6 | 29 | |
| 4 | WolverhamptonNVVVN | 15 | 8 | 4 | 3 | +8 | 28 | |
| 5 | West Bromwich AlbionVNVNV | 15 | 8 | 4 | 3 | +8 | 28 | |
| 6 | Swansea CityDDVDD | 15 | 8 | 2 | 5 | +4 | 26 | |
| 7 | SouthamptonNVVND | 15 | 8 | 4 | 3 | +14 | 24 | |
| 8 | Queens Park RangersDVDNV | 15 | 6 | 6 | 3 | +6 | 24 | |
| 9 | West Ham UnitedVDDND | 15 | 6 | 5 | 4 | +14 | 23 | |
| 10 | Sheffield UnitedVNVVD | 15 | 6 | 4 | 5 | +2 | 22 | |
| 11 | PortsmouthNVNVD | 15 | 6 | 4 | 5 | +2 | 22 | |
| 12 | Norwich CityDVVVV | 15 | 7 | 0 | 8 | +8 | 21 | |
| 13 | Blackburn RoversDVDDV | 15 | 6 | 3 | 6 | -1 | 21 | |
| 14 | Cardiff CityNVDNV | 15 | 4 | 6 | 5 | 0 | 18 | |
| 15 | WrexhamVDDVN | 15 | 4 | 6 | 5 | -2 | 18 | |
| 16 | MillwallNDVDD | 15 | 5 | 3 | 7 | -4 | 18 | |
| 17 | Bristol CityDNVDD | 15 | 5 | 3 | 7 | -8 | 18 | |
| 18 | Bolton WanderersNDDVD | 15 | 5 | 2 | 8 | -9 | 17 | |
| 19 | Charlton AthleticDDDDV | 15 | 4 | 5 | 6 | -10 | 17 | |
| 20 | WatfordVDDVN | 15 | 4 | 3 | 8 | -10 | 15 | |
| 21 | Lincoln CityNVDDD | 15 | 4 | 3 | 8 | -11 | 15 | |
| 22 | BurnleyDDNND | 15 | 1 | 7 | 7 | -9 | 10 | |
| 23 | Derby CountyDNDDV | 15 | 2 | 4 | 9 | -16 | 10 | |
| 24 | Preston North EndDNDDV | 15 | 2 | 2 | 11 | -17 | 8 |
QualificationBarragesRelégation
Mise à jour après chaque match · Données ESPN
Les jeux d’argent et de hasard peuvent être dangereux : pertes d’argent, conflits familiaux, addiction…
Retrouvez nos conseils sur www.joueurs-info-service.fr (09-74-75-13-13, appel non surtaxé)


























