Clasificación
Tablas de clasificación de las principales ligas, actualizadas tras cada partido.
Copas y ligas
English National League
1 / 2
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | DG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boreham WoodVVVVV | 16 | 14 | 2 | 0 | +27 | 44 | |
| 2 | Harrogate TownVVVDE | 16 | 10 | 2 | 4 | +11 | 32 | |
| 3 | Southend UnitedVVEED | 16 | 8 | 5 | 3 | +11 | 29 | |
| 4 | AFC FyldeDVDVV | 16 | 9 | 2 | 5 | +6 | 29 | |
| 5 | Yeovil TownVVDVD | 16 | 8 | 4 | 4 | +15 | 28 | |
| 6 | WorthingVVVED | 16 | 8 | 4 | 4 | +7 | 28 | |
| 7 | AltrinchamDVVED | 16 | 9 | 1 | 6 | 0 | 28 | |
| 8 | Carlisle UnitedVEVVV | 16 | 7 | 5 | 4 | +9 | 26 | |
| 9 | BarrowVVVVE | 15 | 7 | 4 | 4 | +7 | 25 | |
| 10 | FC Halifax TownVVEDV | 16 | 7 | 3 | 6 | +8 | 24 | |
| 11 | Sutton UnitedEDDVV | 16 | 7 | 3 | 6 | -1 | 24 | |
| 12 | WokingVDVDV | 16 | 6 | 3 | 7 | +1 | 21 | |
| 13 | Kidderminster HarriersEEDED | 16 | 5 | 6 | 5 | +1 | 21 | |
| 14 | Aldershot TownDDDDV | 16 | 6 | 3 | 7 | 0 | 21 | |
| 15 | AFC HornchurchDVDDD | 16 | 7 | 0 | 9 | -8 | 21 | |
| 16 | Forest Green RoversEEDVE | 14 | 5 | 4 | 5 | -1 | 19 | |
| 17 | EastleighDDVDE | 16 | 5 | 4 | 7 | -6 | 19 | |
| 18 | WealdstoneDDVDV | 16 | 5 | 3 | 8 | -6 | 18 | |
| 19 | Boston UnitedDDDVV | 16 | 5 | 3 | 8 | -8 | 18 | |
| 20 | TamworthVVDVD | 15 | 5 | 2 | 8 | -7 | 17 | |
| 21 | Hartlepool UnitedDVVDD | 16 | 5 | 0 | 11 | -9 | 15 | |
| 22 | Solihull MoorsDDDVV | 16 | 4 | 1 | 11 | -21 | 13 | |
| 23 | Scunthorpe UnitedDDDDD | 15 | 3 | 1 | 11 | -11 | 10 | |
| 24 | GatesheadDDDDD | 15 | 1 | 1 | 13 | -25 | 4 |
Fase previaPlay-offs
Actualizado tras cada partido · Datos de ESPN
Los juegos de azar y de dinero pueden ser peligrosos: pérdidas de dinero, conflictos familiares, adicción…
Encuentre nuestros consejos en www.joueurs-info-service.fr (09-74-75-13-13, llamada sin recargo)


























