Classements
Les classements des grands championnats, mis à jour après chaque match.
Coupes et championnats
National League
1 / 2
| # | Équipe | J | G | N | P | Diff. | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boreham WoodVVVVN | 17 | 14 | 3 | 0 | +27 | 45 | |
| 2 | Harrogate TownVVDNV | 17 | 11 | 2 | 4 | +15 | 35 | |
| 3 | Southend UnitedVNNDV | 17 | 9 | 5 | 3 | +12 | 32 | |
| 4 | AFC FyldeVDVVV | 17 | 10 | 2 | 5 | +7 | 32 | |
| 5 | Yeovil TownVDVDN | 17 | 8 | 5 | 4 | +15 | 29 | |
| 6 | Carlisle UnitedNVVVV | 17 | 8 | 5 | 4 | +11 | 29 | |
| 7 | WorthingVVNDN | 17 | 8 | 5 | 4 | +7 | 29 | |
| 8 | BarrowVVVNV | 16 | 8 | 4 | 4 | +10 | 28 | |
| 9 | AltrinchamVVNDD | 17 | 9 | 1 | 7 | -4 | 28 | |
| 10 | FC Halifax TownVNDVN | 17 | 7 | 4 | 6 | +8 | 25 | |
| 11 | Sutton UnitedDDVVD | 17 | 7 | 3 | 7 | -3 | 24 | |
| 12 | AFC HornchurchVDDDV | 17 | 8 | 0 | 9 | -7 | 24 | |
| 13 | Kidderminster HarriersNDNDN | 17 | 5 | 7 | 5 | +1 | 22 | |
| 14 | WokingVDVDV | 16 | 6 | 3 | 7 | +1 | 21 | |
| 15 | Aldershot TownDDDVD | 17 | 6 | 3 | 8 | -1 | 21 | |
| 16 | Forest Green RoversNNDVN | 14 | 5 | 4 | 5 | -1 | 19 | |
| 17 | WealdstoneDVDVN | 17 | 5 | 4 | 8 | -6 | 19 | |
| 18 | EastleighDVDND | 17 | 5 | 4 | 8 | -7 | 19 | |
| 19 | Boston UnitedDDVVD | 17 | 5 | 3 | 9 | -10 | 18 | |
| 20 | TamworthVDVDD | 16 | 5 | 2 | 9 | -8 | 17 | |
| 21 | Hartlepool UnitedVVDDN | 17 | 5 | 1 | 11 | -9 | 16 | |
| 22 | Solihull MoorsDDVVV | 17 | 5 | 1 | 11 | -19 | 16 | |
| 23 | Scunthorpe UnitedDDDDN | 16 | 3 | 2 | 11 | -11 | 11 | |
| 24 | GatesheadDDDDD | 16 | 1 | 1 | 14 | -28 | 4 |
QualificationBarrages
Mise à jour après chaque match · Données ESPN
Les jeux d’argent et de hasard peuvent être dangereux : pertes d’argent, conflits familiaux, addiction…
Retrouvez nos conseils sur www.joueurs-info-service.fr (09-74-75-13-13, appel non surtaxé)


























