Clasificación
Tablas de clasificación de las principales ligas, actualizadas tras cada partido.
Copas y ligas
Indian Super League
1 / 2
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | DG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mohun Bagan Super GiantDVVVV | 5 | 4 | 0 | 1 | +3 | 12 | |
| 2 | NorthEast United FCVVEEV | 5 | 3 | 2 | 0 | +6 | 11 | |
| 3 | Bengaluru FCVVEV | 4 | 3 | 1 | 0 | +4 | 10 | |
| 4 | Sporting Club DelhiDDEVV | 5 | 2 | 1 | 2 | +2 | 7 | |
| 5 | Punjab FCVEVD | 4 | 2 | 1 | 1 | +1 | 7 | |
| 6 | East Bengal FCVVD | 3 | 2 | 0 | 1 | +6 | 6 | |
| 7 | FC GOAEEVD | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
| 8 | Chennaiyin FCEDDEV | 5 | 1 | 2 | 2 | -1 | 5 | |
| 9 | Kerala Blasters FCVDEE | 4 | 1 | 2 | 1 | -1 | 5 | |
| 10 | Churchill BrothersVDDD | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | 3 | |
| 11 | Mumbai City FCDEED | 4 | 0 | 2 | 2 | -2 | 2 | |
| 12 | Odisha FCDEED | 4 | 0 | 2 | 2 | -2 | 2 | |
| 13 | Inter KashiDEDDD | 5 | 0 | 1 | 4 | -10 | 1 |
Actualizado tras cada partido · Datos de ESPN
Los juegos de azar y de dinero pueden ser peligrosos: pérdidas de dinero, conflictos familiares, adicción…
Encuentre nuestros consejos en www.joueurs-info-service.fr (09-74-75-13-13, llamada sin recargo)















