Classements
Les classements des grands championnats, mis à jour après chaque match.
Coupes et championnats
Super League indienne
1 / 2
| # | Équipe | J | G | N | P | Diff. | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mohun Bagan Super GiantDVVVV | 5 | 4 | 0 | 1 | +3 | 12 | |
| 2 | NorthEast UnitedVVNNV | 5 | 3 | 2 | 0 | +6 | 11 | |
| 3 | Bengaluru FCVVNV | 4 | 3 | 1 | 0 | +4 | 10 | |
| 4 | Sporting Club DelhiDDNVV | 5 | 2 | 1 | 2 | +2 | 7 | |
| 5 | Punjab FCVNVD | 4 | 2 | 1 | 1 | +1 | 7 | |
| 6 | East BengalVVD | 3 | 2 | 0 | 1 | +6 | 6 | |
| 7 | FC GoaNNVD | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
| 8 | Chennaiyin FCNDDNV | 5 | 1 | 2 | 2 | -1 | 5 | |
| 9 | Kerala BlastersVDNN | 4 | 1 | 2 | 1 | -1 | 5 | |
| 10 | Churchill BrothersVDDD | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | 3 | |
| 11 | Mumbai City FCDNND | 4 | 0 | 2 | 2 | -2 | 2 | |
| 12 | Odisha FCDNND | 4 | 0 | 2 | 2 | -2 | 2 | |
| 13 | Inter KashiDNDDD | 5 | 0 | 1 | 4 | -10 | 1 |
Mise à jour après chaque match · Données ESPN
Les jeux d’argent et de hasard peuvent être dangereux : pertes d’argent, conflits familiaux, addiction…
Retrouvez nos conseils sur www.joueurs-info-service.fr (09-74-75-13-13, appel non surtaxé)















