Clasificación
Tablas de clasificación de las principales ligas, actualizadas tras cada partido.
Copas y ligas
South African Premiership
1 / 2
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | DG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mamelodi SundownsVVEVV | 10 | 8 | 2 | 0 | +18 | 26 | |
| 2 | Orlando PiratesVVVVV | 9 | 8 | 1 | 0 | +19 | 25 | |
| 3 | AmaZuluVVVVV | 9 | 7 | 1 | 1 | +5 | 22 | |
| 4 | Milford FCEVEVV | 10 | 5 | 3 | 2 | +4 | 18 | |
| 5 | Kaizer ChiefsVEEED | 9 | 3 | 5 | 1 | +4 | 14 | |
| 6 | Sekhukhune United FCEEVVD | 9 | 4 | 2 | 3 | 0 | 14 | |
| 7 | Chippa UnitedEEVDV | 9 | 2 | 5 | 2 | -1 | 11 | |
| 8 | StellenboschEEVED | 9 | 2 | 4 | 3 | -1 | 10 | |
| 9 | Kruger UnitedDVDVV | 9 | 3 | 1 | 5 | -6 | 10 | |
| 10 | Golden ArrowsDEEDD | 9 | 1 | 5 | 3 | -2 | 8 | |
| 11 | Polokwane City FCEEDDE | 9 | 1 | 5 | 3 | -3 | 8 | |
| 12 | TS Galaxy FCEDDDE | 9 | 1 | 4 | 4 | -5 | 7 | |
| 13 | Durban CityEDEDD | 9 | 1 | 4 | 4 | -5 | 7 | |
| 14 | SiweleleDDEVD | 9 | 1 | 3 | 5 | -7 | 6 | |
| 15 | Marumo GallantsEDDDV | 9 | 1 | 2 | 6 | -8 | 5 | |
| 16 | Richards Bay FCDDDDD | 9 | 0 | 3 | 6 | -12 | 3 |
Actualizado tras cada partido · Datos de ESPN
Los juegos de azar y de dinero pueden ser peligrosos: pérdidas de dinero, conflictos familiares, adicción…
Encuentre nuestros consejos en www.joueurs-info-service.fr (09-74-75-13-13, llamada sin recargo)


















