Classements
Les classements des grands championnats, mis à jour après chaque match.
Coupes et championnats
Championnat d'Afrique du Sud
1 / 2
| # | Équipe | J | G | N | P | Diff. | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mamelodi SundownsVVNVV | 10 | 8 | 2 | 0 | +18 | 26 | |
| 2 | Orlando PiratesVVVVV | 9 | 8 | 1 | 0 | +19 | 25 | |
| 3 | AmaZuluVVVVV | 9 | 7 | 1 | 1 | +5 | 22 | |
| 4 | Milford FCNVNVV | 10 | 5 | 3 | 2 | +4 | 18 | |
| 5 | Kaizer ChiefsVNNND | 9 | 3 | 5 | 1 | +4 | 14 | |
| 6 | Sekhukhune UnitedNNVVD | 9 | 4 | 2 | 3 | 0 | 14 | |
| 7 | Chippa UnitedNNVDV | 9 | 2 | 5 | 2 | -1 | 11 | |
| 8 | StellenboschNNVND | 9 | 2 | 4 | 3 | -1 | 10 | |
| 9 | Kruger UnitedDVDVV | 9 | 3 | 1 | 5 | -6 | 10 | |
| 10 | Golden ArrowsDNNDD | 9 | 1 | 5 | 3 | -2 | 8 | |
| 11 | Polokwane CityNNDDN | 9 | 1 | 5 | 3 | -3 | 8 | |
| 12 | TS GalaxyNDDDN | 9 | 1 | 4 | 4 | -5 | 7 | |
| 13 | Durban CityNDNDD | 9 | 1 | 4 | 4 | -5 | 7 | |
| 14 | SiweleleDDNVD | 9 | 1 | 3 | 5 | -7 | 6 | |
| 15 | Marumo GallantsNDDDV | 9 | 1 | 2 | 6 | -8 | 5 | |
| 16 | Richards BayDDDDD | 9 | 0 | 3 | 6 | -12 | 3 |
Mise à jour après chaque match · Données ESPN
Les jeux d’argent et de hasard peuvent être dangereux : pertes d’argent, conflits familiaux, addiction…
Retrouvez nos conseils sur www.joueurs-info-service.fr (09-74-75-13-13, appel non surtaxé)


















