Clasificación
Tablas de clasificación de las principales ligas, actualizadas tras cada partido.
Copas y ligas
zam.1
1 / 2
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | DG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZanacoVVEVV | 6 | 4 | 2 | 0 | +4 | 14 | |
| 2 | Nchanga RangersVVVDV | 5 | 4 | 0 | 1 | +4 | 12 | |
| 3 | Red ArrowsVEVV | 4 | 3 | 1 | 0 | +6 | 10 | |
| 4 | Green BuffaloesDVVDE | 6 | 3 | 1 | 2 | +4 | 10 | |
| 5 | Maestro United ZambiaVVVDD | 6 | 3 | 1 | 2 | +2 | 10 | |
| 6 | Konkola BladesDEEVE | 6 | 2 | 3 | 1 | +2 | 9 | |
| 7 | Kabwe WarriorsEEVVD | 6 | 2 | 3 | 1 | +1 | 9 | |
| 8 | Green EaglesDEDVE | 6 | 2 | 2 | 2 | +1 | 8 | |
| 9 | Mufulira WanderersEDDVE | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | 8 | |
| 10 | Power DynamosVEV | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 | |
| 11 | ZESCO UnitedDVEV | 4 | 2 | 1 | 1 | +1 | 7 | |
| 12 | Mutondo Stars FCDDVEV | 6 | 2 | 1 | 3 | -4 | 7 | |
| 13 | NAPSA StarsEEDVE | 6 | 1 | 3 | 2 | -3 | 6 | |
| 14 | Prison LeopardsEDEEE | 6 | 0 | 5 | 1 | -1 | 5 | |
| 15 | NkwaziEEEDD | 6 | 0 | 3 | 3 | -3 | 3 | |
| 16 | Kansanshi DynamosDEDDE | 6 | 0 | 3 | 3 | -3 | 3 | |
| 17 | NkanaEDDDE | 6 | 0 | 3 | 3 | -5 | 3 | |
| 18 | Mines UnitedDEDDD | 6 | 0 | 1 | 5 | -8 | 1 |
Actualizado tras cada partido · Datos de ESPN
Los juegos de azar y de dinero pueden ser peligrosos: pérdidas de dinero, conflictos familiares, adicción…
Encuentre nuestros consejos en www.joueurs-info-service.fr (09-74-75-13-13, llamada sin recargo)




















