Standings
League tables for the top divisions, updated after every match.
Cups and leagues
zam.1
1 / 2
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZanacoWWDWW | 6 | 4 | 2 | 0 | +4 | 14 | |
| 2 | Nchanga RangersWWWLW | 5 | 4 | 0 | 1 | +4 | 12 | |
| 3 | Red ArrowsWDWW | 4 | 3 | 1 | 0 | +6 | 10 | |
| 4 | Green BuffaloesLWWLD | 6 | 3 | 1 | 2 | +4 | 10 | |
| 5 | Maestro United ZambiaWWWLL | 6 | 3 | 1 | 2 | +2 | 10 | |
| 6 | Konkola BladesLDDWD | 6 | 2 | 3 | 1 | +2 | 9 | |
| 7 | Kabwe WarriorsDDWWL | 6 | 2 | 3 | 1 | +1 | 9 | |
| 8 | Green EaglesLDLWD | 6 | 2 | 2 | 2 | +1 | 8 | |
| 9 | Mufulira WanderersDLLWD | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | 8 | |
| 10 | Power DynamosWDW | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 | |
| 11 | ZESCO UnitedLWDW | 4 | 2 | 1 | 1 | +1 | 7 | |
| 12 | Mutondo Stars FCLLWDW | 6 | 2 | 1 | 3 | -4 | 7 | |
| 13 | NAPSA StarsDDLWD | 6 | 1 | 3 | 2 | -3 | 6 | |
| 14 | Prison LeopardsDLDDD | 6 | 0 | 5 | 1 | -1 | 5 | |
| 15 | NkwaziDDDLL | 6 | 0 | 3 | 3 | -3 | 3 | |
| 16 | Kansanshi DynamosLDLLD | 6 | 0 | 3 | 3 | -3 | 3 | |
| 17 | NkanaDLLLD | 6 | 0 | 3 | 3 | -5 | 3 | |
| 18 | Mines UnitedLDLLL | 6 | 0 | 1 | 5 | -8 | 1 |
Updated after every match · Data by ESPN
Gambling can be dangerous: loss of money, family conflicts, addiction…
Find our advice at www.joueurs-info-service.fr (09-74-75-13-13, standard-rate call)




















