Classements
Les classements des grands championnats, mis à jour après chaque match.
Coupes et championnats
zam.1
1 / 2
| # | Équipe | J | G | N | P | Diff. | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZanacoVVNVV | 6 | 4 | 2 | 0 | +4 | 14 | |
| 2 | Nchanga RangersVVVDV | 5 | 4 | 0 | 1 | +4 | 12 | |
| 3 | Red ArrowsVNVV | 4 | 3 | 1 | 0 | +6 | 10 | |
| 4 | Green BuffaloesDVVDN | 6 | 3 | 1 | 2 | +4 | 10 | |
| 5 | Maestro United ZambiaVVVDD | 6 | 3 | 1 | 2 | +2 | 10 | |
| 6 | Konkola BladesDNNVN | 6 | 2 | 3 | 1 | +2 | 9 | |
| 7 | Kabwe WarriorsNNVVD | 6 | 2 | 3 | 1 | +1 | 9 | |
| 8 | Green EaglesDNDVN | 6 | 2 | 2 | 2 | +1 | 8 | |
| 9 | Mufulira WanderersNDDVN | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | 8 | |
| 10 | Power DynamosVNV | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 | |
| 11 | ZESCO UnitedDVNV | 4 | 2 | 1 | 1 | +1 | 7 | |
| 12 | Mutondo Stars FCDDVNV | 6 | 2 | 1 | 3 | -4 | 7 | |
| 13 | NAPSA StarsNNDVN | 6 | 1 | 3 | 2 | -3 | 6 | |
| 14 | Prison LeopardsNDNNN | 6 | 0 | 5 | 1 | -1 | 5 | |
| 15 | NkwaziNNNDD | 6 | 0 | 3 | 3 | -3 | 3 | |
| 16 | Kansanshi DynamosDNDDN | 6 | 0 | 3 | 3 | -3 | 3 | |
| 17 | NkanaNDDDN | 6 | 0 | 3 | 3 | -5 | 3 | |
| 18 | Mines UnitedDNDDD | 6 | 0 | 1 | 5 | -8 | 1 |
Mise à jour après chaque match · Données ESPN
Les jeux d’argent et de hasard peuvent être dangereux : pertes d’argent, conflits familiaux, addiction…
Retrouvez nos conseils sur www.joueurs-info-service.fr (09-74-75-13-13, appel non surtaxé)




















